ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS0520P | 20 | 0.5 | 5.5 | 500 | 0.52 | 0.5 |
|
ERS0530P | 30 | 0.5 | 5.5 | 500 | 0.52 | 0.5 |
|
ERS0540P | 40 | 0.5 | 5.5 | 500 | 0.52 | 0.5 |
|
ERS0560P | 60 | 0.5 | 5.5 | 500 | 0.66 | 0.5 |
|
ERS0580P | 80 | 0.5 | 5.5 | 500 | 0.83 | 0.5 |
|
ERS05100P | 100 | 0.5 | 5.5 | 500 | 0.83 | 0.5 |
|
ERS05150P | 150 | 0.5 | 5.5 | 200 | 0.87 | 0.5 |
|
ERS05200P | 200 | 0.5 | 5.5 | 200 | 0.90 | 0.5 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM120B | 20 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM130B | 30 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM140B | 40 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM150B | 50 | 1.0 | 30 | 500 | 0.70 | 1.0 |
|
SM160B | 60 | 1.0 | 30 | 500 | 0.70 | 1.0 |
|
SM180B | 80 | 1.0 | 30 | 200 | 0.85 | 1.0 |
|
SM1100B | 100 | 1.0 | 30 | 200 | 0.85 | 1.0 |
|
SM1150B | 150 | 1.0 | 30 | 200 | 0.87 | 1.0 |
|
SM1200B | 200 | 1.0 | 30 | 200 | 0.90 | 1.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM120A | 20 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM130A | 30 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM140A | 40 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM150A | 50 | 1.0 | 30 | 500 | 0.70 | 1.0 |
|
SM160A | 60 | 1.0 | 30 | 500 | 0.70 | 1.0 |
|
SM180A | 80 | 1.0 | 30 | 200 | 0.85 | 1.0 |
|
SM1100A | 100 | 1.0 | 30 | 200 | 0.85 | 1.0 |
|
SM1150A | 150 | 1.0 | 30 | 200 | 0.87 | 1.0 |
|
SM1200A | 200 | 1.0 | 30 | 200 | 0.90 | 1.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM120AF | 20 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM130AF | 30 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM140AF | 40 | 1.0 | 30 | 500 | 0.50 | 1.0 |
|
SM150AF | 50 | 1.0 | 30 | 500 | 0.70 | 1.0 |
|
SM160AF | 60 | 1.0 | 30 | 500 | 0.70 | 1.0 |
|
SM180AF | 80 | 1.0 | 30 | 200 | 0.85 | 1.0 |
|
SM1100AF | 100 | 1.0 | 30 | 200 | 0.85 | 1.0 |
|
SM1150AF | 150 | 1.0 | 30 | 200 | 0.87 | 1.0 |
|
SM1200AF | 200 | 1.0 | 30 | 200 | 0.90 | 1.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS120P | 20 | 1.0 | 30 | 500 | 0.52 | 1.0 |
|
ERS130P | 30 | 1.0 | 30 | 500 | 0.52 | 1.0 |
|
ERS140P | 40 | 1.0 | 30 | 500 | 0.52 | 1.0 |
|
ERS160P | 60 | 1.0 | 30 | 500 | 0.66 | 1.0 |
|
ERS180P | 80 | 1.0 | 30 | 500 | 0.83 | 1.0 |
|
ERS1100P | 100 | 1.0 | 30 | 500 | 0.83 | 1.0 |
|
ERS1150P | 150 | 1.0 | 30 | 200 | 0.87 | 1.0 |
|
ERS1200P | 200 | 1.0 | 30 | 200 | 0.90 | 1.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1020B | 20 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1030B | 30 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1040B | 40 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1050B | 50 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SM1060B | 60 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SM1080B | 80 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SM10100B | 100 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SM10150B | 150 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SM10200B | 200 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1020C | 20 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1030C | 30 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1040C | 40 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1050C | 50 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SM1060C | 60 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SM1080C | 80 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SM10100C | 100 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SM10150C | 150 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SM10200C | 200 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1520C | 20 | 15.0 | 200 | 500 | 0.60 | 15.0 |
|
SM1530C | 30 | 15.0 | 200 | 500 | 0.60 | 15.0 |
|
SM1540C | 40 | 15.0 | 200 | 500 | 0.60 | 15.0 |
|
SM1550C | 50 | 15.0 | 200 | 500 | 0.75 | 15.0 |
|
SM1560C | 60 | 15.0 | 200 | 500 | 0.75 | 15.0 |
|
SM1580C | 80 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SM15100C | 100 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SM15150C | 150 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
SM15200C | 200 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM220B | 20 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM230B | 30 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM240B | 40 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM250B | 50 | 2.0 | 50 | 500 | 0.70 | 2.0 |
|
SM260B | 60 | 2.0 | 50 | 500 | 0.70 | 2.0 |
|
SM280B | 80 | 2.0 | 50 | 200 | 0.85 | 2.0 |
|
SM2100B | 100 | 2.0 | 50 | 200 | 0.85 | 2.0 |
|
SM2150B | 150 | 2.0 | 50 | 200 | 0.87 | 2.0 |
|
SM2200B | 200 | 2.0 | 50 | 200 | 0.90 | 2.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM220A | 20 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM230A | 30 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM240A | 40 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM250A | 50 | 2.0 | 50 | 500 | 0.70 | 2.0 |
|
SM260A | 60 | 2.0 | 50 | 500 | 0.70 | 2.0 |
|
SM280A | 80 | 2.0 | 50 | 200 | 0.85 | 2.0 |
|
SM2100A | 100 | 2.0 | 50 | 200 | 0.85 | 2.0 |
|
SM2150A | 150 | 2.0 | 50 | 200 | 0.87 | 2.0 |
|
SM2200A | 200 | 2.0 | 50 | 200 | 0.90 | 2.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM220AF | 20 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM230AF | 30 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM240AF | 40 | 2.0 | 50 | 500 | 0.50 | 2.0 |
|
SM250AF | 50 | 2.0 | 50 | 500 | 0.70 | 2.0 |
|
SM260AF | 60 | 2.0 | 50 | 500 | 0.70 | 2.0 |
|
SM280AF | 80 | 2.0 | 50 | 200 | 0.85 | 2.0 |
|
SM2100AF | 100 | 2.0 | 50 | 200 | 0.85 | 2.0 |
|
SM2150AF | 150 | 2.0 | 50 | 200 | 0.87 | 2.0 |
|
SM2200AF | 200 | 2.0 | 50 | 200 | 0.90 | 2.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS220P | 20 | 2.0 | 40 | 500 | 0.52 | 2.0 |
|
ERS230P | 30 | 2.0 | 40 | 500 | 0.52 | 2.0 |
|
ERS240P | 40 | 2.0 | 40 | 500 | 0.52 | 2.0 |
|
ERS260P | 60 | 2.0 | 40 | 500 | 0.66 | 2.0 |
|
ERS280P | 80 | 2.0 | 40 | 200 | 0.83 | 2.0 |
|
ERS2100P | 100 | 2.0 | 40 | 200 | 0.83 | 2.0 |
|
ERS2150P | 150 | 2.0 | 40 | 200 | 0.87 | 2.0 |
|
ERS2200P | 200 | 2.0 | 40 | 200 | 0.90 | 2.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2020C | 20 | 20.0 | 250 | 500 | 0.60 | 20.0 |
|
SM2030C | 30 | 20.0 | 250 | 500 | 0.60 | 20.0 |
|
SM2040C | 40 | 20.0 | 250 | 500 | 0.60 | 20.0 |
|
SM2050C | 50 | 20.0 | 250 | 500 | 0.75 | 20.0 |
|
SM2060C | 60 | 20.0 | 250 | 500 | 0.75 | 20.0 |
|
SM2080C | 80 | 20.0 | 250 | 200 | 0.85 | 20.0 |
|
SM20100C | 100 | 20.0 | 250 | 200 | 0.85 | 20.0 |
|
SM20150C | 150 | 20.0 | 250 | 200 | 0.92 | 20.0 |
|
SM20200C | 200 | 20.0 | 250 | 200 | 0.92 | 20.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM320B | 20 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM330B | 30 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM340B | 40 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM350B | 50 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM360B | 60 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM380B | 80 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3100B | 100 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3150B | 150 | 3.0 | 80 | 200 | 0.87 | 3.0 |
|
SM3200B | 200 | 3.0 | 80 | 200 | 0.90 | 3.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM320C | 20 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM330C | 30 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM340C | 40 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM350C | 50 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM360C | 60 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM380C | 80 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3100C | 100 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3150C | 150 | 3.0 | 80 | 200 | 0.87 | 3.0 |
|
SM3200C | 200 | 3.0 | 80 | 200 | 0.90 | 3.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM320A | 20 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM330A | 30 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM340A | 40 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM350A | 50 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM360A | 60 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM380A | 80 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3100A | 100 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3150A | 150 | 3.0 | 80 | 200 | 0.87 | 3.0 |
|
SM3200A | 200 | 3.0 | 80 | 200 | 0.90 | 3.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM320AF | 20 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM330AF | 30 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM340AF | 40 | 3.0 | 80 | 500 | 0.50 | 3.0 |
|
SM350AF | 50 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM360AF | 60 | 3.0 | 80 | 500 | 0.70 | 3.0 |
|
SM380AF | 80 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3100AF | 100 | 3.0 | 80 | 200 | 0.85 | 3.0 |
|
SM3150AF | 150 | 3.0 | 80 | 200 | 0.87 | 3.0 |
|
SM3200AF | 200 | 3.0 | 80 | 200 | 0.90 | 3.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS320P | 20 | 3.0 | 80 | 500 | 0.52 | 3.0 |
|
ERS330P | 30 | 3.0 | 80 | 500 | 0.52 | 3.0 |
|
ERS340P | 40 | 3.0 | 80 | 500 | 0.52 | 3.0 |
|
ERS360P | 60 | 3.0 | 80 | 500 | 0.65 | 3.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM520B | 20 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM530B | 30 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM540B | 40 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM550B | 50 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM560B | 60 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM580B | 80 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5100B | 100 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5150B | 150 | 5.0 | 100 | 200 | 0.87 | 5.0 |
|
SM5200B | 200 | 5.0 | 100 | 200 | 0.90 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM520C | 20 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM530C | 30 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM540C | 40 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM550C | 50 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM560C | 60 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM580C | 80 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5100C | 100 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5150C | 150 | 5.0 | 100 | 200 | 0.87 | 5.0 |
|
SM5200C | 200 | 5.0 | 100 | 200 | 0.90 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM520A | 20 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM530A | 30 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM540A | 40 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM550A | 50 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM560A | 60 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM580A | 80 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5100A | 100 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5150A | 150 | 5.0 | 100 | 200 | 0.87 | 5.0 |
|
SM5200A | 200 | 5.0 | 100 | 200 | 0.90 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM520AF | 20 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM530AF | 30 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM540AF | 40 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM550AF | 50 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM560AF | 60 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM580AF | 80 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5100AF | 100 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM5150AF | 150 | 5.0 | 100 | 200 | 0.87 | 5.0 |
|
SM5200AF | 200 | 5.0 | 100 | 200 | 0.90 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM820B | 20 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM830B | 30 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM840B | 40 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM850B | 50 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM860B | 60 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM880B | 80 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM8100B | 100 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM8150B | 150 | 8.0 | 125 | 200 | 0.87 | 8.0 |
|
SM8200B | 200 | 8.0 | 125 | 200 | 0.90 | 8.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM820C | 20 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM830C | 30 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM840C | 40 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM850C | 50 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM860C | 60 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM880C | 80 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM8100C | 100 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM8150C | 150 | 8.0 | 125 | 200 | 0.87 | 8.0 |
|
SM8200C | 200 | 8.0 | 125 | 200 | 0.90 | 8.0 |
|
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun