ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Reverse Recovery Time | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | Trr(nS) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF11 | 50 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF12 | 100 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF13 | 150 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF14 | 200 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF15 | 300 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SF16 | 400 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SF18 | 600 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.75 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF11R | 50 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF12R | 100 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF13R | 150 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF14R | 200 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SF15R | 300 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SF16R | 400 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SF18R | 600 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.75 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF21 | 50 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SF22 | 100 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SF23 | 150 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SF24 | 200 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SF25 | 300 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.30 | 2.0 | |
SF26 | 400 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.30 | 2.0 | |
SF28 | 600 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.75 | 2.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF31 | 50 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SF32 | 100 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SF33 | 150 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SF34 | 200 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SF35 | 300 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.30 | 3.0 | |
SF36 | 400 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.30 | 3.0 | |
SF38 | 600 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.75 | 3.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF51 | 50 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SF52 | 100 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SF53 | 150 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SF54 | 200 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SF55 | 300 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 1.30 | 5.0 | |
SF56 | 400 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 1.30 | 5.0 | |
SF58 | 600 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 1.75 | 5.0 |
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun