产品资讯

创新、诚信、务实、高效

产品资讯
联系我们

广东省深圳市龙岗区爱联村嶂背工业区圆湖路
电话:+86-0755-89725353

传真:+86-0755-89725355

SiC Schottky Diode

Reverse Voltage (V)

Forward Current (A)

Forward Voltage (V) Package Type
VR IF VF(typ.) VF (max.)
G2S06503A 650 3 1.41 1.8 TO-220
G2S06504A 650 4 1.5 1.8 TO-220
G2S06505A 650 5 1.4 1.8 TO-220
G2S06505C 650 5 1.4 1.8 TO-220
G2S06506A 650 6 1.44 1.8 TO-220
G2S06508A 650 8 1.47 1.8 TO-220
G2S06510A 650 10 1.5 1.8 TO-220
G2S06520A 650 20 1.7 1.8 TO-220
G2S06520B 650 20 1.7 1.8 TO-247 3L dual chips
G2S06530A 650 30 1.75 1.8 TO-220
G2S12002A 1200 2 1.6 1.8 TO-220
G2S12002C 1200 2 1.6 1.8 TO-220
G2S12005A 1200 5 1.45 1.8 TO-220
G2S12005C 1200 5 1.45 1.8 TO-220
G2S12010A 1200 10 1.6 1.8 TO-220
G2S12010B 1200 10 1.45 1.8 TO-247 3L dual chips
G2S12020A 1200 20 1.6 1.8 TO-220
G2S12020B 1200 20 1.6 1.8 TO-247 3L dual chips
G2S12040B 1200 40 1.6 1.8 TO-247 3L dual chips
G2S17010A 1700 10 1.4 1.8 TO-220

返回首页

Copyright © 2016-2017 优宾晶圆科技股份有限公司 版权所有

电话:0755-89725353 传真:0755-89725355

技术支持:骐云科技