ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Reverse Recovery Time | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | Trr(nS) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM1001CD2 | 50 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SFM1002CD2 | 100 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SFM1003CD2 | 150 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SFM1004CD2 | 200 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SFM1005CD2 | 300 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.35 | 5.0 | |
SFM1006CD2 | 400 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.35 | 5.0 | |
SFM1008CD2 | 600 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.75 | 5.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1001FC | 50 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1002FC | 100 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1003FC | 150 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1004FC | 200 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1005FC | 300 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.35 | 5.0 | |
SF1006FC | 400 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.35 | 5.0 | |
SF1008FC | 600 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.75 | 5.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1001C | 50 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1002C | 100 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1003C | 150 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1004C | 200 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.00 | 5.0 | |
SF1005C | 300 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.35 | 5.0 | |
SF1006C | 400 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.35 | 5.0 | |
SF1008C | 600 | 10.0 | 100 | 5 | 35 | 1.75 | 5.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM1601CD2 | 50 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM1602CD2 | 100 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM1603CD2 | 150 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM1604CD2 | 200 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM1605CD2 | 300 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SFM1606CD2 | 400 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SFM1608CD2 | 600 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.75 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1601FC | 50 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1602FC | 100 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1603FC | 150 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1604FC | 200 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1605FC | 300 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF1606FC | 400 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF1608FC | 600 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.75 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1601C | 50 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1602C | 100 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1603C | 150 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1604C | 200 | 16.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF1605C | 300 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF1606C | 400 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF1608C | 600 | 16.0 | 125 | 5 | 50 | 1.75 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF81FS | 50 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF82FS | 100 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF83FS | 150 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF84FS | 200 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF85FS | 300 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF86FS | 400 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF88FS | 600 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.75 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF81S | 50 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF82S | 100 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF83S | 150 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF84S | 200 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SF85S | 300 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF86S | 400 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SF88S | 600 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.75 | 8.0 |
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun