ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Marking Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ@IZT | ZZT@IZT | ZZK@I`ZK | IR@VR | ||||||||
Nom. V | Min. V | Max. V | mA | Ω | mA | Ω | mA | µA | V | ||
Part Number | VZ@IZT (Nom. V) | VZ@IZT (Min. V) | VZ@IZT (Max. V) | VZ@IZT (mA) | ZZT@IZT (Ω) | ZZT@IZT (mA) | ZZK@I`ZK (Ω) | ZZK@I`ZK (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N5221B | 2.40 | 2.28 | 2.52 | 20.00 | 30.0 | 20.0 | 1200 | 0.25 | 100.0 | 1.0 | |
1N5222B | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 20.00 | 30.0 | 20.0 | 1250 | 0.25 | 100.0 | 1.0 | |
1N5223B | 2.70 | 2.57 | 2.84 | 20.00 | 30.0 | 20.0 | 1300 | 0.25 | 75.0 | 1.0 | |
1N5224B | 2.80 | 2.66 | 2.94 | 20.00 | 30.0 | 20.0 | 1400 | 0.25 | 75.0 | 1.0 | |
1N5225B | 3.00 | 2.85 | 3.15 | 20.00 | 29.0 | 20.0 | 1600 | 0.25 | 50.0 | 1.0 | |
1N5226B | 3.30 | 3.14 | 3.47 | 20.00 | 28.0 | 20.0 | 1600 | 0.25 | 25.0 | 1.0 | |
1N5227B | 3.60 | 3.42 | 3.78 | 20.00 | 24.0 | 20.0 | 1700 | 0.25 | 15.0 | 1.0 | |
1N5228B | 3.90 | 3.71 | 4.10 | 20.00 | 23.0 | 20.0 | 1900 | 0.25 | 10.0 | 1.0 | |
1N5229B | 4.30 | 4.09 | 4.52 | 20.00 | 22.0 | 20.0 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 1.0 | |
1N5230B | 4.70 | 4.47 | 4.94 | 20.00 | 19.0 | 20.0 | 1900 | 0.25 | 5.0 | 2.0 | |
1N5231B | 5.10 | 4.85 | 5.36 | 20.00 | 17.0 | 20.0 | 1600 | 0.25 | 5.0 | 2.0 | |
1N5232B | 5.60 | 5.32 | 5.88 | 20.00 | 11.0 | 20.0 | 1600 | 0.25 | 5.0 | 3.0 | |
1N5233B | 6.00 | 5.70 | 6.30 | 20.00 | 7.0 | 20.0 | 1600 | 0.25 | 5.0 | 3.5 | |
1N5234B | 6.20 | 5.89 | 6.51 | 20.00 | 7.0 | 20.0 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 4.0 | |
1N5235B | 6.80 | 6.46 | 7.14 | 20.00 | 5.0 | 20.0 | 750 | 0.25 | 3.0 | 5.0 | |
1N5236B | 7.50 | 7.13 | 7.88 | 20.00 | 6.0 | 20.0 | 500 | 0.25 | 3.0 | 6.0 | |
1N5237B | 8.20 | 7.79 | 8.61 | 20.00 | 8.0 | 20.0 | 500 | 0.25 | 3.0 | 6.5 | |
1N5238B | 8.70 | 8.27 | 9.14 | 20.00 | 8.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | 3.0 | 6.5 | |
1N5239B | 9.10 | 8.65 | 9.56 | 20.00 | 10.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | 3.0 | 7.0 | |
1N5240B | 10.00 | 9.50 | 10.50 | 20.00 | 17.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | 3.0 | 8.0 | |
1N5241B | 11.00 | 10.45 | 11.55 | 20.00 | 22.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | 2.0 | 8.4 | |
1N5242B | 12.00 | 11.40 | 12.60 | 20.00 | 30.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | 1.0 | 9.1 | |
1N5243B | 13.00 | 12.35 | 13.65 | 9.50 | 13.0 | 9.5 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | |
1N5244B | 14.00 | 13.30 | 14.70 | 9.00 | 15.0 | 9.0 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10.0 | |
1N5245B | 15.00 | 14.25 | 15.75 | 8.50 | 16.0 | 8.5 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11.0 | |
1N5246B | 16.00 | 15.20 | 16.80 | 7.80 | 17.0 | 7.8 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12.0 | |
1N5247B | 17.00 | 16.15 | 17.85 | 7.40 | 19.0 | 7.4 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13.0 | |
1N5248B | 18.00 | 17.10 | 18.90 | 7.00 | 21.0 | 7.0 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14.0 | |
1N5249B | 19.00 | 18.05 | 19.95 | 6.60 | 23.0 | 6.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14.0 | |
1N5250B | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 6.20 | 25.0 | 6.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15.0 | |
1N5251B | 22.00 | 20.90 | 23.10 | 5.60 | 29.0 | 5.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17.0 | |
1N5252B | 24.00 | 22.80 | 25.20 | 5.20 | 33.0 | 5.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18.0 | |
1N5253B | 25.00 | 23.75 | 26.25 | 5.00 | 35.0 | 5.0 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19.0 | |
1N5254B | 27.00 | 25.65 | 28.35 | 4.60 | 41.0 | 4.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21.0 | |
1N5255B | 28.00 | 26.60 | 29.40 | 4.50 | 44.0 | 4.5 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21.0 | |
1N5256B | 30.00 | 28.50 | 31.50 | 4.20 | 49.0 | 4.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23.0 | |
1N5257B | 33.00 | 31.35 | 34.65 | 3.80 | 58.0 | 3.8 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25.0 | |
1N5258B | 36.00 | 34.20 | 37.80 | 3.40 | 70.0 | 3.4 | 700 | 0.25 | 0.1 | 27.0 | |
1N5259B | 39.00 | 37.05 | 40.95 | 3.20 | 80.0 | 3.2 | 800 | 0.25 | 0.1 | 30.0 | |
1N5260B | 43.00 | 40.85 | 45.15 | 3.00 | 93.0 | 3.0 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33.0 | |
1N5261B | 47.00 | 44.65 | 49.35 | 2.70 | 105.0 | 2.7 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36.0 | |
1N5262B | 51.00 | 48.45 | 53.55 | 2.50 | 125.0 | 2.5 | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39.0 | |
1N5263B | 56.00 | 53.20 | 58.80 | 2.20 | 150.0 | 2.2 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43.0 | |
1N5264B | 60.00 | 57.00 | 63.00 | 2.10 | 170.0 | 2.1 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46.0 | |
1N5265B | 62.00 | 58.90 | 65.10 | 2.00 | 185.0 | 2.0 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47.0 | |
1N5266B | 68.00 | 64.60 | 71.40 | 1.80 | 230.0 | 1.8 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52.0 | |
1N5267B | 75.00 | 71.25 | 78.75 | 1.70 | 270.0 | 1.7 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56.0 |
Part Number | Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Max. DC Zener Current | Max. Surge Current | Marking Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ@IZT | ZZT@IZT | ZZK@I`ZK | IR@VR | IZM | IRM | ||||||
Nom. V | mA | Ω | mA | Ω | mA | µA | V | mA | mApk | ||
Part Number | VZ@IZT (Nom. V) | VZ@IZT (mA) | ZZT@IZT (Ω) | ZZT@IZT (mA) | ZZK@I`ZK (Ω) | ZZK@I`ZK (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | IZM (mA) | IRM (mApk) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4736A | 6.80 | 37.0 | 3.5 | 37.0 | 700 | 1.00 | 5.0 | 4.0 | 133.0 | 660.0 | |
1N4737A | 7.50 | 34.0 | 4.0 | 34.0 | 700 | 0.50 | 5.0 | 5.0 | 121.0 | 605.0 | |
1N4738A | 8.20 | 31.0 | 4.5 | 31.0 | 700 | 0.50 | 5.0 | 6.0 | 110.0 | 550.0 | |
1N4739A | 9.10 | 28.0 | 5.0 | 28.0 | 700 | 0.50 | 0.5 | 7.0 | 100.0 | 500.0 | |
1N4740A | 10.00 | 25.0 | 7.0 | 25.0 | 700 | 0.25 | 0.5 | 7.6 | 91.0 | 454.0 | |
1N4741A | 11.00 | 23.0 | 8.0 | 23.0 | 700 | 0.25 | 0.5 | 8.4 | 83.0 | 414.0 | |
1N4742A | 12.00 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.1 | 76.0 | 380.0 | |
1N4743A | 13.00 | 19.0 | 10.0 | 19.0 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 69.0 | 344.0 | |
1N4744A | 15.00 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 61.0 | 305.0 | |
1N4745A | 16.00 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 57.0 | 285.0 | |
1N4746A | 18.00 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 700 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 50.0 | 250.0 | |
1N4747A | 20.00 | 12.5 | 22.0 | 12.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 45.0 | 225.0 | |
1N4748A | 22.00 | 11.5 | 23.0 | 11.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 41.0 | 205.0 | |
1N4749A | 24.00 | 10.5 | 25.0 | 10.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 38.0 | 190.0 | |
1N4750A | 27.00 | 9.5 | 35.0 | 9.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 34.0 | 170.0 | |
1N4751A | 30.00 | 8.5 | 40.0 | 8.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 22.8 | 30.0 | 150.0 | |
1N4752A | 33.00 | 7.5 | 45.0 | 7.5 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 27.0 | 135.0 | |
1N4753A | 36.00 | 7.0 | 50.0 | 7.0 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 25.0 | 125.0 | |
1N4754A | 39.00 | 6.5 | 60.0 | 6.5 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 23.0 | 115.0 | |
1N4755A | 43.00 | 6.0 | 70.0 | 6.0 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 22.0 | 110.0 | |
1N4756A | 47.00 | 5.5 | 80.0 | 5.5 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 19.0 | 95.0 | |
1N4757A | 51.00 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 18.0 | 90.0 | |
1N4758A | 56.00 | 4.5 | 110.0 | 4.5 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 16.0 | 80.0 | |
1N4759A | 62.00 | 4.0 | 125.0 | 4.0 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 14.0 | 70.0 | |
1N4760A | 68.00 | 3.7 | 150.0 | 3.7 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 13.0 | 65.0 | |
1N4761A | 75.00 | 3.3 | 175.0 | 3.3 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56.0 | 12.0 | 60.0 | |
1N4762A | 82.00 | 3.0 | 200.0 | 3.0 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 11.0 | 55.0 | |
1N4763A | 91.00 | 2.8 | 250.0 | 2.8 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 10.0 | 50.0 | |
1N4764A | 100.00 | 2.5 | 350.0 | 2.5 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76.0 | 9.0 | 45.0 | |
Z1110A | 110.00 | 2.3 | 450.0 | 2.3 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 8.6 | 40.0 | |
Z1120A | 120.00 | 2.0 | 550.0 | 2.0 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 7.8 | 37.0 | |
Z1130A | 130.00 | 1.9 | 700.0 | 1.9 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 7.0 | 34.0 | |
Z1150A | 150.00 | 1.7 | 1000.0 | 1.7 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114.0 | 6.4 | 30.0 | |
Z1160A | 160.00 | 1.6 | 1100.0 | 1.6 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 5.8 | 28.0 | |
Z1180A | 180.00 | 1.4 | 1200.0 | 1.4 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 5.2 | 25.0 | |
Z1200A | 200.00 | 1.2 | 1900.0 | 1.2 | 9990 | 0.25 | 0.5 | 152.0 | 4.7 | 22.0 | |
Z1220A | 220.00 | 1.0 | 1600.0 | 1.0 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 167.2 | 4.0 | 20.0 | |
Z1240A | 240.00 | 0.9 | 1800.0 | 0.9 | 8500 | 0.25 | 0.5 | 182.4 | 3.8 | 19.0 | |
Z1250A | 250.00 | 0.9 | 2000.0 | 0.9 | 9000 | 0.25 | 0.5 | 190.0 | 3.6 | 18.0 | |
Z1270A | 270.00 | 0.8 | 2100.0 | 0.8 | 9000 | 0.25 | 0.5 | 205.0 | 3.3 | 16.0 | |
Z1300A | 300.00 | 0.8 | 2300.0 | 0.8 | 9500 | 0.25 | 0.5 | 228.0 | 3.0 | 15.0 | |
Z1330A | 330.00 | 0.7 | 2500.0 | 0.7 | 9500 | 0.25 | 0.5 | 250.2 | 2.7 | 13.0 |
Part Number | Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Max. DC Zener Current | Marking Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ@IZT | ZZT@IZT | ZZK@I`ZK | IR@VR | IZM | ||||||
Nom. V | mA | Ω | mA | Ω | mA | µA | V | mA | ||
Part Number | VZ@IZT (Nom. V) | VZ@IZT (mA) | ZZT@IZT (Ω) | ZZT@IZT (mA) | ZZK@I`ZK (Ω) | ZZK@I`ZK (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | IZM (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N5920B | 6.2 | 60.5 | 2.0 | 60.5 | 200 | 1.00 | 2.5 | 4.0 | 120.0 | |
1N5921B | 6.8 | 55.1 | 2.5 | 55.1 | 200 | 1.00 | 2.5 | 5.2 | 220.0 | |
1N5922B | 7.5 | 50.0 | 3.0 | 50.0 | 400 | 0.50 | 2.5 | 6.0 | 200.0 | |
1N5923B | 8.2 | 45.7 | 3.5 | 45.7 | 400 | 0.50 | 2.5 | 6.5 | 182.0 | |
1N5924B | 9.1 | 41.2 | 4.0 | 41.2 | 500 | 0.50 | 2.5 | 7.0 | 164.0 | |
1N5925B | 10.0 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 500 | 0.25 | 2.5 | 8.0 | 150.0 | |
1N5926B | 11.0 | 34.1 | 5.5 | 34.1 | 550 | 0.25 | 0.5 | 8.4 | 136.0 | |
1N5927B | 12.0 | 31.2 | 6.5 | 31.2 | 550 | 0.25 | 0.5 | 9.1 | 125.0 | |
1N5928B | 13.0 | 28.8 | 7.0 | 28.8 | 550 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 115.0 | |
1N5929B | 15.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | 600 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 100.0 | |
1N5930B | 16.0 | 23.4 | 10.0 | 23.4 | 600 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 93.0 | |
1N5931B | 18.0 | 20.8 | 12.0 | 20.8 | 650 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 83.0 | |
1N5932B | 20.0 | 18.7 | 14.0 | 18.7 | 650 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 75.0 | |
1N5933B | 22.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 650 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 68.0 | |
1N5934B | 24.0 | 15.6 | 19.0 | 15.6 | 700 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 62.0 | |
1N5935B | 27.0 | 13.9 | 23.0 | 13.9 | 700 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 55.0 | |
1N5936B | 30.0 | 12.5 | 26.0 | 12.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 22.8 | 50.0 | |
1N5937B | 33.0 | 11.4 | 33.0 | 11.4 | 800 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 45.0 | |
1N5938B | 36.0 | 10.4 | 38.0 | 10.4 | 850 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 41.0 | |
1N5939B | 39.0 | 9.6 | 45.0 | 9.6 | 900 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 38.0 | |
1N5940B | 43.0 | 8.7 | 53.0 | 8.7 | 950 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 34.0 | |
1N5941B | 47.0 | 8.0 | 67.0 | 8.0 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 31.0 | |
1N5942B | 51.0 | 7.3 | 70.0 | 7.3 | 1100 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 29.0 | |
1N5943B | 56.0 | 6.7 | 86.0 | 6.7 | 1300 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 26.0 | |
1N5944B | 62.0 | 6.0 | 100.0 | 6.0 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 24.0 | |
1N5945B | 68.0 | 5.5 | 120.0 | 5.5 | 1700 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 22.0 | |
1N5946B | 75.0 | 5.0 | 140.0 | 5.0 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56.0 | 20.0 | |
1N5947B | 82.0 | 4.6 | 160.0 | 4.6 | 2500 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 18.0 | |
1N5948B | 91.0 | 4.1 | 200.0 | 4.1 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 16.0 | |
1N5949B | 100.0 | 3.7 | 250.0 | 3.7 | 3100 | 0.25 | 0.5 | 76.0 | 15.0 | |
1N5950B | 110.0 | 3.4 | 300.0 | 3.4 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 13.0 | |
1N5951B | 120.0 | 3.1 | 380.0 | 3.1 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 12.0 | |
1N5952B | 130.0 | 2.9 | 450.0 | 2.9 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 11.0 | |
1N5953B | 150.0 | 2.5 | 600.0 | 2.5 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114.0 | 10.0 | |
1N5954B | 160.0 | 2.3 | 700.0 | 2.3 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 9.0 | |
1N5955B | 180.0 | 2.1 | 900.0 | 2.1 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 8.0 | |
1N5956B | 200.0 | 1.9 | 1900.0 | 1.9 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152.0 | 7.0 |
Part Number | VZ@IZT (Nom. V) | VZ@IZT (mA) | ZZT@IZT (Ω) | ZZT@IZT (mA) | ZZK@I`ZK (Ω) | ZZK@I`ZK (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | IZM (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZ6.2D5 | 6.2 | 80.5 | 1.5 | 80.5 | 700 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 292.0 | |
2EZ6.8D5 | 6.8 | 73.5 | 2.0 | 73.5 | 700 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 266.0 | |
2EZ7.5D5 | 7.5 | 66.5 | 2.0 | 66.5 | 700 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 242.0 | |
2EZ8.2D5 | 8.2 | 61.0 | 2.3 | 61.0 | 700 | 0.5 | 5.0 | 6.0 | 220.0 | |
2EZ9.1D5 | 9.1 | 55.0 | 2.5 | 55.0 | 700 | 0.5 | 3.0 | 7.0 | 200.0 | |
2EZ10D5 | 10.0 | 50.0 | 3.5 | 50.0 | 700 | 0.3 | 3.0 | 7.6 | 182.0 | |
2EZ11D5 | 11.0 | 45.5 | 4.0 | 45.5 | 700 | 0.3 | 1.0 | 8.4 | 166.0 | |
2EZ12D5 | 12.0 | 41.5 | 4.5 | 41.5 | 700 | 0.3 | 1.0 | 9.1 | 152.0 | |
2EZ13D5 | 13.0 | 38.5 | 5.0 | 38.5 | 700 | 0.3 | 0.5 | 9.9 | 138.0 | |
2EZ14D5 | 14.0 | 35.7 | 5.5 | 35.7 | 700 | 0.3 | 0.5 | 10.6 | 130.0 | |
2EZ15D5 | 15.0 | 33.4 | 7.0 | 33.4 | 700 | 0.3 | 0.5 | 11.4 | 122.0 | |
2EZ16D5 | 16.0 | 31.2 | 8.0 | 31.2 | 700 | 0.3 | 0.5 | 12.2 | 114.0 | |
2EZ17D5 | 17.0 | 29.4 | 9.0 | 29.4 | 750 | 0.3 | 0.5 | 13.0 | 107.0 | |
2EZ18D5 | 18.0 | 27.8 | 10.0 | 27.8 | 750 | 0.3 | 0.5 | 13.7 | 100.0 | |
2EZ19D5 | 19.0 | 26.3 | 11.0 | 26.3 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 95.0 | |
2EZ20D5 | 20.0 | 25.0 | 11.0 | 25.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 90.0 | |
2EZ22D5 | 22.0 | 22.8 | 12.0 | 22.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 82.0 | |
2EZ24D5 | 24.0 | 20.8 | 13.0 | 20.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 76.0 | |
2EZ27D5 | 27.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 68.0 | |
2EZ30D5 | 30.0 | 16.6 | 20.0 | 16.6 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 60.0 | |
2EZ33D5 | 33.0 | 15.1 | 23.0 | 15.1 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 55.0 | |
2EZ36D5 | 36.0 | 13.9 | 25.0 | 13.9 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 50.0 | |
2EZ39D5 | 39.0 | 12.8 | 30.0 | 12.8 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 47.0 | |
2EZ43D5 | 43.0 | 11.6 | 35.0 | 11.6 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 43.0 | |
2EZ47D5 | 47.0 | 10.6 | 40.0 | 10.6 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 39.0 | |
2EZ51D5 | 51.0 | 9.8 | 48.0 | 9.8 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 36.0 | |
2EZ56D5 | 56.0 | 9.0 | 55.0 | 9.0 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 32.0 | |
2EZ62D5 | 62.0 | 8.1 | 60.0 | 8.1 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 29.0 | |
2EZ68D5 | 68.0 | 7.4 | 75.0 | 7.4 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 27.0 | |
2EZ75D5 | 75.0 | 6.7 | 90.0 | 6.7 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56.0 | 24.0 | |
2EZ82D5 | 82.0 | 6.1 | 100.0 | 6.1 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 22.0 | |
2EZ91D5 | 91.0 | 5.5 | 125.0 | 5.5 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 20.0 | |
2EZ100D5 | 100.0 | 5.0 | 175.0 | 5.0 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76.0 | 18.0 | |
2EZ110D5 | 110.0 | 4.5 | 250.0 | 4.5 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 17.0 | |
2EZ120D5 | 120.0 | 4.2 | 325.0 | 4.2 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 15.0 | |
2EZ130D5 | 130.0 | 3.8 | 400.0 | 3.8 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 14.0 | |
2EZ140D5 | 140.0 | 3.6 | 500.0 | 3.6 | 5500 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | 13.0 | |
2EZ150D5 | 150.0 | 3.3 | 575.0 | 3.3 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114.0 | 12.0 | |
2EZ160D5 | 160.0 | 3.1 | 650.0 | 3.1 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 11.0 | |
2EZ170D5 | 170.0 | 2.9 | 675.0 | 2.9 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | 11.0 | |
2EZ180D5 | 180.0 | 2.8 | 725.0 | 2.8 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 10.0 | |
2EZ190D5 | 190.0 | 2.6 | 825.0 | 2.6 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | 10.0 | |
2EZ200D5 | 200.0 | 2.5 | 1900.0 | 2.5 | 9990 | 0.25 | 0.5 | 152.0 | 9.0 | |
2EZ220D5 | 220.0 | 2.0 | 2000.0 | 2.0 | 8500 | 0.25 | 0.5 | 167.0 | 8.0 | |
2EZ270D5 | 270.0 | 1.6 | 2200.0 | 1.6 | 8500 | 0.25 | 0.5 | 205.0 | 6.7 | |
2EZ300D5 | 300.0 | 1.5 | 2200.0 | 1.5 | 9000 | 0.25 | 0.5 | 228.0 | 5.9 | |
2EZ330D5 | 330.0 | 1.4 | 2300.0 | 1.4 | 9000 | 0.25 | 0.5 | 250.0 | 5.4 |
Part Number | VZ@IZT (Nom. V) | VZ@IZT (mA) | ZZT@IZT (Ω) | ZZT@IZT (mA) | ZZK@I`ZK (Ω) | ZZK@I`ZK (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | IZM (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZ6.2D | 6.2 | 80.5 | 1.5 | 80.5 | 700 | 1.00 | 5.0 | 3.0 | 292.0 | |
2EZ6.8D | 6.8 | 73.5 | 2.0 | 73.5 | 700 | 1.00 | 5.0 | 4.0 | 266.0 | |
2ED7.5D | 7.5 | 66.5 | 2.0 | 66.5 | 700 | 0.50 | 5.0 | 5.0 | 242.0 | |
2EZ8.2D | 8.2 | 61.0 | 2.3 | 61.0 | 700 | 0.50 | 5.0 | 6.0 | 220.0 | |
2EZ9.1D | 9.1 | 55.0 | 2.5 | 55.0 | 700 | 0.50 | 3.0 | 7.0 | 200.0 | |
2EZ10D | 10.0 | 50.0 | 3.5 | 50.0 | 700 | 0.25 | 3.0 | 7.6 | 182.0 | |
2EZ11D | 11.0 | 45.5 | 4.0 | 45.5 | 700 | 0.25 | 1.0 | 8.4 | 166.0 | |
2EZ12D | 12.0 | 41.5 | 4.5 | 41.5 | 700 | 0.25 | 1.0 | 9.1 | 152.0 | |
2EZ13D | 13.0 | 38.5 | 5.0 | 38.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 138.0 | |
2EZ14D | 14.0 | 35.7 | 5.5 | 35.7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 130.0 | |
2EZ15D | 15.0 | 33.4 | 7.0 | 33.4 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 122.0 | |
2EZ16D | 16.0 | 31.2 | 8.0 | 31.2 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 114.0 | |
2EZ17D | 17.0 | 29.4 | 9.0 | 29.4 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.0 | 107.0 | |
2EZ18D | 18.0 | 27.8 | 10.0 | 27.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 100.0 | |
2EZ19D | 19.0 | 26.3 | 11.0 | 26.3 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 95.0 | |
2EZ20D | 20.0 | 25.0 | 11.0 | 25.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 90.0 | |
2EZ22D | 22.0 | 22.8 | 12.0 | 22.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 82.0 | |
2EZ24D | 24.0 | 20.8 | 13.0 | 20.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 76.0 | |
2EZ27D | 27.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 68.0 | |
2EZ30D | 30.0 | 16.6 | 20.0 | 16.6 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 60.0 | |
2EZ33D | 33.0 | 15.1 | 23.0 | 15.1 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 55.0 | |
