ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage Min@IT | Breakdown Voltage Max@IT | Test Current | Max. Clamping Voltage Vc@Ipp | Peak Pulse Current | Reverse Leakage IR@VRRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIONAL | VRRM | VBR | VBR | IT | Vc | Ipp | IR | |
UNI | BI | V | V | V | mA | V | A | µA |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCJ5.0A | SMCJ5.0CA | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10.0 | 9.2 | 163.04 | 800 |
SMCJ6.0A | SMCJ6.0CA | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.0 | 10.3 | 145.63 | 800 |
SMCJ6.5A | SMCJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10.0 | 11.2 | 133.93 | 500 |
SMCJ7.0A | SMCJ7.0CA | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10.0 | 12.0 | 125.00 | 200 |
SMCJ7.5A | SMCJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 12.9 | 116.28 | 100 |
SMCJ8.0A | SMCJ8.0CA | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 13.6 | 110.29 | 50 |
SMCJ8.5A | SMCJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1.0 | 14.4 | 104.17 | 20 |
SMCJ9.0A | SMCJ9.0CA | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1.0 | 15.4 | 97.40 | 10 |
SMCJ10A | SMCJ10CA | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1.0 | 17.0 | 88.24 | 5 |
SMCJ11A | SMCJ11CA | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1.0 | 18.2 | 82.42 | 5 |
SMCJ12A | SMCJ12CA | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1.0 | 19.9 | 75.38 | 5 |
SMCJ13A | SMCJ13CA | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1.0 | 21.5 | 69.77 | 5 |
SMCJ14A | SMCJ14CA | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1.0 | 23.2 | 64.66 | 5 |
SMCJ15A | SMCJ15CA | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1.0 | 24.4 | 61.48 | 5 |
SMCJ16A | SMCJ16CA | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1.0 | 26.0 | 57.69 | 5 |
SMCJ17A | SMCJ17CA | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1.0 | 27.6 | 54.35 | 5 |
SMCJ18A | SMCJ18CA | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1.0 | 29.2 | 51.37 | 5 |
SMCJ19A | SMCJ19CA | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1.0 | 30.8 | 48.73 | 5 |
SMCJ20A | SMCJ20CA | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1.0 | 32.4 | 46.30 | 5 |
SMCJ22A | SMCJ22CA | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1.0 | 35.5 | 42.25 | 5 |
SMCJ24A | SMCJ24CA | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1.0 | 38.9 | 38.56 | 5 |
SMCJ26A | SMCJ26CA | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1.0 | 42.1 | 35.63 | 5 |
SMCJ28A | SMCJ28CA | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1.0 | 45.4 | 33.04 | 5 |
SMCJ30A | SMCJ30CA | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1.0 | 48.4 | 30.99 | 5 |
SMCJ33A | SMCJ33CA | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1.0 | 53.3 | 28.14 | 5 |
SMCJ36A | SMCJ36CA | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1.0 | 58.1 | 25.82 | 5 |
SMCJ40A | SMCJ40CA | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1.0 | 64.5 | 23.26 | 5 |
SMCJ43A | SMCJ43CA | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1.0 | 69.4 | 21.61 | 5 |
SMCJ45A | SMCJ45CA | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1.0 | 72.7 | 20.63 | 5 |
SMCJ48A | SMCJ48CA | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1.0 | 77.4 | 19.38 | 5 |
SMCJ51A | SMCJ51CA | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1.0 | 82.4 | 18.20 | 5 |
SMCJ54A | SMCJ54CA | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1.0 | 87.1 | 17.22 | 5 |
SMCJ58A | SMCJ58CA | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1.0 | 93.6 | 16.03 | 5 |
SMCJ60A | SMCJ60CA | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 1.0 | 96.8 | 15.50 | 5 |
SMCJ64A | SMCJ64CA | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 1.0 | 103.0 | 14.56 | 5 |
SMCJ70A | SMCJ70CA | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 1.0 | 113.0 | 13.27 | 5 |
SMCJ75A | SMCJ75CA | 75.0 | 83.30 | 92.10 | 1.0 | 121.0 | 12.40 | 5 |
SMCJ78A | SMCJ78CA | 78.0 | 86.70 | 95.80 | 1.0 | 126.0 | 11.90 | 5 |
SMCJ80A | SMCJ80CA | 80.0 | 88.80 | 97.60 | 1.0 | 129.6 | 11.57 | 5 |
SMCJ85A | SMCJ85CA | 85.0 | 94.40 | 104.00 | 1.0 | 137.0 | 10.95 | 5 |
SMCJ90A | SMCJ90CA | 90.0 | 100.00 | 111.00 | 1.0 | 146.0 | 10.27 | 5 |
SMCJ100A | SMCJ100CA | 100.0 | 111.00 | 123.00 | 1.0 | 162.0 | 9.26 | 5 |
SMCJ110A | SMCJ110CA | 110.0 | 122.00 | 135.00 | 1.0 | 177.0 | 8.47 | 5 |
SMCJ120A | SMCJ120CA | 120.0 | 133.00 | 147.00 | 1.0 | 193.0 | 7.77 | 5 |
SMCJ130A | SMCJ130CA | 130.0 | 144.00 | 159.00 | 1.0 | 209.0 | 7.18 | 5 |
SMCJ140A | SMCJ140CA | 140.0 | 155.00 | 171.00 | 1.0 | 226.8 | 6.61 | 5 |
SMCJ150A | SMCJ150CA | 150.0 | 167.00 | 185.00 | 1.0 | 243.0 | 6.17 | 5 |
SMCJ160A | SMCJ160CA | 160.0 | 178.00 | 197.00 | 1.0 | 259.0 | 5.79 | 5 |
SMCJ170A | SMCJ170CA | 170.0 | 189.00 | 209.00 | 1.0 | 275.0 | 5.45 | 5 |
SMCJ180A | SMCJ180CA | 180.0 | 200.00 | 220.00 | 1.0 | 291.6 | 5.14 | 5 |
SMCJ190A | SMCJ190CA | 190.0 | 211.00 | 232.00 | 1.0 | 307.8 | 4.87 | 5 |
SMCJ200A | SMCJ200CA | 200.0 | 224.00 | 247.00 | 1.0 | 324.0 | 4.60 | 5 |
SMCJ220A | SMCJ220CA | 220.0 | 246.00 | 272.00 | 1.0 | 356.0 | 4.20 | 5 |
SMCJ250A | SMCJ250CA | 250.0 | 279.00 | 309.00 | 1.0 | 405.0 | 3.70 | 5 |
SMCJ300A | SMCJ300CA | 300.0 | 335.00 | 371.00 | 1.0 | 486.0 | 3.10 | 5 |
SMCJ350A | SMCJ350CA | 350.0 | 391.00 | 432.00 | 1.0 | 567.0 | 2.60 | 5 |
SMCJ400A | SMCJ400CA | 400.0 | 447.00 | 494.00 | 1.0 | 648.0 | 2.30 | 5 |
SMCJ440A | SMCJ440CA | 440.0 | 492.00 | 543.00 | 1.0 | 713.0 | 2.10 | 5 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMF5.0A | SMF5.0CA | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10.0 | 9.2 | 21.74 | 400 |
SMF6.0A | SMF6.0CA | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.0 | 10.3 | 19.42 | 400 |
SMF6.5A | SMF6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10.0 | 11.2 | 17.86 | 250 |
SMF7.0A | SMF7.0CA | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10.0 | 12.0 | 16.67 | 100 |
SMF7.5A | SMF7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 12.9 | 15.50 | 50 |
SMF8.0A | SMF8.0CA | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 13.6 | 14.71 | 25 |
SMF8.5A | SMF8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1.0 | 14.4 | 13.89 | 10 |
SMF9.0A | SMF9.0CA | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1.0 | 15.4 | 12.99 | 5 |
SMF10A | SMF10CA | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1.0 | 17.0 | 11.76 | 2.5 |
SMF11A | SMF11CA | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1.0 | 18.2 | 10.99 | 2.5 |
SMF12A | SMF12CA | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1.0 | 19.9 | 10.05 | 2.5 |
SMF13A | SMF13CA | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1.0 | 21.5 | 9.30 | 1 |
SMF14A | SMF14CA | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1.0 | 23.2 | 8.62 | 1 |
SMF15A | SMF15CA | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1.0 | 24.4 | 8.20 | 1 |
SMF16A | SMF16CA | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1.0 | 26.0 | 7.69 | 1 |
SMF17A | SMF17CA | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1.0 | 27.6 | 7.25 | 1 |
SMF18A | SMF18CA | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1.0 | 29.2 | 6.85 | 1 |
SMF19A | SMF19CA | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1.0 | 30.6 | 6.54 | 1 |
SMF20A | SMF20CA | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1.0 | 32.4 | 6.17 | 1 |
SMF22A | SMF22CA | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1.0 | 35.5 | 5.63 | 1 |
SMF24A | SMF24CA | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1.0 | 38.9 | 5.14 | 1 |
SMF26A | SMF26CA | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1.0 | 42.1 | 4.75 | 1 |
SMF28A | SMF28CA | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1.0 | 45.4 | 4.41 | 1 |
SMF30A | SMF30CA | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1.0 | 48.4 | 4.13 | 1 |
SMF33A | SMF33CA | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1.0 | 53.3 | 3.75 | 1 |
SMF36A | SMF36CA | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1.0 | 58.1 | 3.44 | 1 |
SMF40A | SMF40CA | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1.0 | 64.5 | 3.10 | 1 |
SMF43A | SMF43CA | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1.0 | 69.4 | 2.88 | 1 |
SMF45A | SMF45CA | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1.0 | 72.7 | 2.75 | 1 |
SMF48A | SMF48CA | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1.0 | 77.4 | 2.58 | 1 |
SMF51A | SMF51CA | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1.0 | 82.4 | 2.43 | 1 |
SMF54A | SMF54CA | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1.0 | 87.1 | 2.30 | 1 |
SMF58A | SMF58CA | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1.0 | 93.6 | 2.14 | 1 |
SMF60A | SMF60CA | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 1.0 | 96.8 | 2.07 | 1 |
SMF64A | SMF64CA | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 1.0 | 103.0 | 1.94 | 1 |
SMF70A | SMF70CA | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 1.0 | 113.0 | 1.77 | 1 |
SMF75A | SMF75CA | 75.0 | 83.30 | 92.10 | 1.0 | 121.0 | 1.65 | 1 |
SMF78A | SMF78CA | 78.0 | 86.70 | 95.80 | 1.0 | 126.0 | 1.59 | 1 |
SMF80A | SMF80CA | 80.0 | 88.80 | 97.60 | 1.0 | 129.0 | 1.55 | 1 |
SMF85A | SMF85CA | 85.0 | 94.40 | 104.00 | 1.0 | 137.0 | 1.46 | 1 |
SMF90A | SMF90CA | 90.0 | 100.00 | 111.00 | 1.0 | 146.0 | 1.37 | 1 |
SMF100A | SMF100CA | 100.0 | 111.00 | 123.00 | 1.0 | 162.0 | 1.23 | 1 |
SMF110A | SMF110CA | 110.0 | 122.00 | 135.00 | 1.0 | 177.0 | 1.13 | 1 |
SMF120A | SMF120CA | 120.0 | 133.00 | 147.00 | 1.0 | 193.0 | 1.04 | 1 |
SMF130A | SMF130CA | 130.0 | 144.00 | 159.00 | 1.0 | 209.0 | 0.96 | 1 |
SMF140A | SMF140CA | 140.0 | 155.00 | 171.00 | 1.0 | 224.0 | 0.89 | 1 |
SMF150A | SMF150CA | 150.0 | 167.00 | 185.00 | 1.0 | 243.0 | 0.82 | 1 |
SMF160A | SMF160CA | 160.0 | 178.00 | 197.00 | 1.0 | 259.0 | 0.77 | 1 |
SMF170A | SMF170CA | 170.0 | 189.00 | 209.00 | 1.0 | 275.0 | 0.73 | 1 |
SMF180A | SMF180CA | 180.0 | 200.00 | 220.00 | 1.0 | 292.0 | 0.68 | 1 |
SMF190A | SMF190CA | 190.0 | 211.00 | 232.00 | 1.0 | 308.0 | 0.65 | 1 |
SMF200A | SMF200CA | 200.0 | 224.00 | 247.00 | 1.0 | 324.0 | 0.62 | 1 |
SMF220A | SMF220CA | 220.0 | 246.00 | 272.00 | 1.0 | 356.0 | 0.56 | 1 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDJ5.0A | SMDJ5.0CA | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10.0 | 9.2 | 326.09 | 1000 |
SMDJ6.0A | SMDJ6.0CA | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.0 | 10.3 | 291.26 | 1000 |
SMDJ6.5A | SMDJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10.0 | 11.2 | 267.86 | 500 |
SMDJ7.0A | SMDJ7.0CA | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10.0 | 12.0 | 250.00 | 200 |
SMDJ7.5A | SMDJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 12.9 | 232.56 | 100 |
SMDJ8.0A | SMDJ8.0CA | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 13.6 | 220.59 | 50 |
SMDJ8.5A | SMDJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1.0 | 14.4 | 208.33 | 25 |
SMDJ9.0A | SMDJ9.0CA | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1.0 | 15.4 | 194.87 | 10 |
SMDJ10A | SMDJ10CA | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1.0 | 17.0 | 176.47 | 5 |
SMDJ11A | SMDJ11CA | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1.0 | 18.2 | 164.84 | 5 |
SMDJ12A | SMDJ12CA | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1.0 | 19.9 | 150.75 | 5 |
SMDJ13A | SMDJ13CA | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1.0 | 21.5 | 139.53 | 5 |
SMDJ14A | SMDJ14CA | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1.0 | 23.2 | 129.31 | 5 |
SMDJ15A | SMDJ15CA | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1.0 | 24.4 | 122.95 | 5 |
SMDJ16A | SMDJ16CA | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1.0 | 26.0 | 115.38 | 5 |
SMDJ17A | SMDJ17CA | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1.0 | 27.6 | 108.70 | 5 |
SMDJ18A | SMDJ18CA | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1.0 | 29.2 | 102.74 | 5 |
SMDJ19A | SMDJ19CA | 19.0 | 21.13 | 23.30 | 1.0 | 30.8 | 97.50 | 5 |
SMDJ20A | SMDJ20CA | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1.0 | 32.4 | 97.47 | 5 |
SMDJ22A | SMDJ22CA | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1.0 | 35.5 | 84.51 | 5 |
SMDJ24A | SMDJ24CA | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1.0 | 38.9 | 77.12 | 5 |
SMDJ26A | SMDJ26CA | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1.0 | 42.1 | 71.26 | 5 |
SMDJ28A | SMDJ28CA | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1.0 | 45.4 | 66.08 | 5 |
SMDJ30A | SMDJ30CA | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1.0 | 48.4 | 61.98 | 5 |
SMDJ33A | SMDJ33CA | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1.0 | 53.3 | 56.29 | 5 |
SMDJ36A | SMDJ36CA | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1.0 | 58.1 | 51.64 | 5 |
SMDJ40A | SMDJ40CA | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1.0 | 64.5 | 46.51 | 5 |
SMDJ43A | SMDJ43CA | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1.0 | 69.4 | 43.23 | 5 |
SMDJ45A | SMDJ45CA | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1.0 | 72.7 | 41.27 | 5 |
SMDJ48A | SMDJ48CA | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1.0 | 77.4 | 38.76 | 5 |
SMDJ51A | SMDJ51CA | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1.0 | 82.4 | 36.41 | 5 |
SMDJ54A | SMDJ54CA | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1.0 | 87.1 | 34.44 | 5 |
SMDJ58A | SMDJ58CA | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1.0 | 93.6 | 32.05 | 5 |
SMDJ60A | SMDJ60CA | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 1.0 | 96.8 | 30.99 | 5 |
SMDJ64A | SMDJ64CA | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 1.0 | 103.0 | 29.13 | 5 |
SMDJ70A | SMDJ70CA | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 1.0 | 113.0 | 26.55 | 5 |
SMDJ75A | SMDJ75CA | 75.0 | 83.30 | 92.10 | 1.0 | 121.0 | 24.79 | 5 |
SMDJ78A | SMDJ78CA | 78.0 | 86.70 | 95.80 | 1.0 | 126.0 | 23.81 | 5 |
SMDJ80A | SMDJ80CA | 80.0 | 88.80 | 97.60 | 1.0 | 129.6 | 23.15 | 5 |
SMDJ85A | SMDJ85CA | 85.0 | 94.40 | 104.00 | 1.0 | 137.0 | 21.90 | 5 |
SMDJ90A | SMDJ90CA | 90.0 | 100.00 | 111.00 | 1.0 | 146.0 | 20.55 | 5 |
SMDJ100A | SMDJ100CA | 100.0 | 111.00 | 123.00 | 1.0 | 162.0 | 18.52 | 5 |
SMDJ110A | SMDJ110CA | 110.0 | 122.00 | 135.00 | 1.0 | 177.0 | 16.95 | 5 |
SMDJ120A | SMDJ120CA | 120.0 | 133.00 | 147.00 | 1.0 | 193.0 | 15.54 | 5 |
SMDJ130A | SMDJ130CA | 130.0 | 144.00 | 159.00 | 1.0 | 209.0 | 14.35 | 5 |
SMDJ140A | SMDJ140CA | 140.0 | 155.00 | 171.00 | 1.0 | 226.8 | 13.23 | 5 |
SMDJ150A | SMDJ150CA | 150.0 | 167.00 | 185.00 | 1.0 | 243.0 | 12.35 | 5 |
SMDJ160A | SMDJ160CA | 160.0 | 178.00 | 197.00 | 1.0 | 259.0 | 11.58 | 5 |
SMDJ170A | SMDJ170CA | 170.0 | 189.00 | 209.00 | 1.0 | 275.0 | 10.91 | 5 |
SMDJ180A | SMDJ180CA | 180.0 | 200.00 | 220.00 | 1.0 | 291.6 | 10.29 | 5 |
SMDJ190A | SMDJ190CA | 190.0 | 211.00 | 232.00 | 1.0 | 307.8 | 9.75 | 5 |
SMDJ200A | SMDJ200CA | 200.0 | 224.00 | 247.00 | 1.0 | 324.0 | 9.26 | 5 |
SMDJ220A | SMDJ220CA | 220.0 | 246.00 | 272.00 | 1.0 | 356.0 | 8.43 | 5 |
SMDJ250A | SMDJ250CA | 250.0 | 279.00 | 309.00 | 1.0 | 405.0 | 7.41 | 5 |
SMDJ300A | SMDJ300CA | 300.0 | 335.00 | 371.00 | 1.0 | 486.0 | 6.17 | 5 |
SMDJ350A | SMDJ350CA | 350.0 | 391.00 | 432.00 | 1.0 | 567.0 | 5.29 | 5 |
SMDJ400A | SMDJ400CA | 400.0 | 447.00 | 494.00 | 1.0 | 648.0 | 4.63 | 5 |
SMDJ440A | SMDJ440CA | 440.0 | 492.00 | 543.00 | 1.0 | 713.0 | 4.21 | 5 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10.0 | 9.2 | 43.48 | 800 |
SMAJ6.0A | SMAJ6.0CA | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10.0 | 10.3 | 38.83 | 800 |
SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10.0 | 11.2 | 35.71 | 500 |
SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10.0 | 12.0 | 33.30 | 200 |
SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 12.9 | 31.01 | 100 |
SMAJ8.0A | SMAJ8.0CA | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 13.6 | 29.41 | 50 |
SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1.0 | 14.4 | 27.78 | 10 |
SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1.0 | 15.4 | 25.97 | 5 |
SMAJ10A | SMAJ10CA | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1.0 | 17.0 | 23.50 | 5 |
SMAJ11A | SMAJ11CA | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1.0 | 18.2 | 21.98 | 5 |
SMAJ12A | SMAJ12CA | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1.0 | 19.9 | 20.10 | 5 |
SMAJ13A | SMAJ13CA | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1.0 | 21.5 | 18.60 | 5 |
SMAJ14A | SMAJ14CA | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1.0 | 23.2 | 17.24 | 5 |
SMAJ15A | SMAJ15CA | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1.0 | 24.4 | 16.39 | 5 |
SMAJ16A | SMAJ16CA | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1.0 | 26.0 | 15.38 | 5 |
SMAJ17A | SMAJ17CA | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1.0 | 27.6 | 14.49 | 5 |
SMAJ18A | SMAJ18CA | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1.0 | 29.2 | 13.70 | 5 |
SMAJ19A | SMAJ19CA | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1.0 | 30.8 | 13.00 | 5 |
SMAJ20A | SMAJ20CA | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1.0 | 32.4 | 12.30 | 5 |
SMAJ22A | SMAJ22CA | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1.0 | 35.5 | 11.27 | 5 |
SMAJ24A | SMAJ24CA | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1.0 | 38.9 | 10.28 | 5 |
SMAJ26A | SMAJ26CA | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1.0 | 42.1 | 9.50 | 5 |
SMAJ28A | SMAJ28CA | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1.0 | 45.4 | 8.81 | 5 |
SMAJ30A | SMAJ30CA | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1.0 | 48.4 | 8.26 | 5 |
SMAJ33A | SMAJ33CA | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1.0 | 53.3 | 7.50 | 5 |
SMAJ36A | SMAJ36CA | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1.0 | 58.1 | 6.88 | 5 |
SMAJ40A | SMAJ40CA | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1.0 | 64.5 | 6.20 | 5 |
SMAJ43A | SMAJ43CA | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1.0 | 69.4 | 5.76 | 5 |
SMAJ45A | SMAJ45CA | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1.0 | 72.7 | 5.50 | 5 |
SMAJ48A | SMAJ48CA | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1.0 | 77.4 | 5.17 | 5 |
SMAJ51A | SMAJ51CA | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1.0 | 82.4 | 4.85 | 5 |
SMAJ54A | SMAJ54CA | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1.0 | 87.1 | 4.59 | 5 |
SMAJ58A | SMAJ58CA | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1.0 | 93.6 | 4.27 | 5 |
SMAJ60A | SMAJ60CA | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 1.0 | 96.8 | 4.13 | 5 |
SMAJ64A | SMAJ64CA | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 1.0 | 103.0 | 3.88 | 5 |
SMAJ70A | SMAJ70CA | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 1.0 | 113.0 | 3.54 | 5 |
SMAJ75A | SMAJ75CA | 75.0 | 83.30 | 92.10 | 1.0 | 121.0 | 3.31 | 5 |
SMAJ78A | SMAJ78CA | 78.0 | 86.70 | 95.80 | 1.0 | 126.0 | 3.17 | 5 |
SMAJ80A | SMAJ80CA | 80.0 | 88.80 | 97.60 | 1.0 | 129.6 | 3.09 | 5 |
SMAJ85A | SMAJ85CA | 85.0 | 94.40 | 104.00 | 1.0 | 137.0 | 2.92 | 5 |
SMAJ90A | SMAJ90CA | 90.0 | 100.00 | 111.00 | 1.0 | 146.0 | 2.74 | 5 |
SMAJ100A | SMAJ100CA | 100.0 | 111.00 | 123.00 | 1.0 | 162.0 | 2.47 | 5 |
SMAJ110A | SMAJ110CA | 110.0 | 122.00 | 135.00 | 1.0 | 177.0 | 2.26 | 5 |
SMAJ120A | SMAJ120CA | 120.0 | 133.00 | 147.00 | 1.0 | 193.0 | 2.07 | 5 |
SMAJ130A | SMAJ130CA | 130.0 | 144.00 | 159.00 | 1.0 | 209.0 | 1.91 | 5 |
SMAJ140A | SMAJ140CA | 140.0 | 155.00 | 171.00 | 1.0 | 226.8 | 1.76 | 5 |
SMAJ150A | SMAJ150CA | 150.0 | 167.00 | 185.00 | 1.0 | 243.0 | 1.65 | 5 |
SMAJ160A | SMAJ160CA | 160.0 | 178.00 | 197.00 | 1.0 | 259.0 | 1.54 | 5 |
SMAJ170A | SMAJ170CA | 170.0 | 189.00 | 209.00 | 1.0 | 275.0 | 1.45 | 5 |
SMAJ180A | SMAJ180CA | 180.0 | 200.00 | 220.00 | 1.0 | 291.6 | 1.37 | 5 |
SMAJ190A | SMAJ190CA | 190.0 | 211.00 | 232.00 | 1.0 | 307.8 | 1.30 | 5 |
SMAJ200A | SMAJ200CA | 200.0 | 224.00 | 247.00 | 1.0 | 324.0 | 1.23 | 5 |
SMAJ220A | SMAJ220CA | 220.0 | 246.00 | 272.00 | 1.0 | 356.0 | 1.12 | 5 |
SMAJ250A | SMAJ250CA | 250.0 | 279.00 | 309.00 | 1.0 | 405.0 | 0.99 | 5 |
SMAJ300A | SMAJ300CA | 300.0 | 335.00 | 371.00 | 1.0 | 486.0 | 0.82 | 5 |
SMAJ350A | SMAJ350CA | 350.0 | 391.00 | 432.00 | 1.0 | 567.0 | 0.71 | 5 |
SMAJ400A | SMAJ400CA | 400.0 | 447.00 | 494.00 | 1.0 | 648.0 | 0.62 | 5 |
SMAJ440A | SMAJ440CA | 440.0 | 492.00 | 543.00 | 1.0 | 713.0 | 0.56 | 5 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
