ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage Min@IT | Breakdown Voltage Max@IT | Test Current | Max. Clamping Voltage Vc@Ipp | Peak Pulse Current | Reverse Leakage IR@VRRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIONAL | VRRM | VBR | VBR | IT | Vc | Ipp | IR | |
UNI | BI | V | V | V | mA | V | A | µA |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5KE6.8A | 1.5KE6.8CA | 5.80 | 6.46 | 7.14 | 10.0 | 10.5 | 142.86 | 1000 |
1.5KE7.5A | 1.5KE7.5CA | 6.40 | 7.13 | 7.88 | 10.0 | 11.3 | 132.74 | 500 |
1.5KE8.2A | 1.5KE8.2CA | 7.00 | 7.79 | 8.61 | 10.0 | 12.1 | 123.97 | 200 |
1.5KE9.1A | 1.5KE9.1CA | 7.80 | 8.65 | 9.56 | 1.0 | 13.4 | 111.94 | 50 |
1.5KE10A | 1.5KE10CA | 8.60 | 9.50 | 10.50 | 1.0 | 14.5 | 103.45 | 10 |
1.5KE11A | 1.5KE11CA | 9.40 | 10.45 | 11.55 | 1.0 | 15.6 | 96.15 | 5 |
1.5KE12A | 1.5KE12CA | 10.20 | 11.40 | 12.60 | 1.0 | 16.7 | 89.82 | 5 |
1.5KE13A | 1.5KE13CA | 11.10 | 12.35 | 13.65 | 1.0 | 18.2 | 82.42 | 5 |
1.5KE15A | 1.5KE15CA | 12.80 | 14.25 | 15.75 | 1.0 | 21.2 | 70.75 | 5 |
1.5KE16A | 1.5KE16CA | 13.60 | 15.20 | 16.80 | 1.0 | 22.5 | 66.67 | 5 |
1.5KE18A | 1.5KE18CA | 15.30 | 17.10 | 18.90 | 1.0 | 25.2 | 59.52 | 5 |
1.5KE20A | 1.5KE20CA | 17.10 | 19.00 | 21.00 | 1.0 | 27.7 | 54.15 | 5 |
1.5KE22A | 1.5KE22CA | 18.80 | 20.90 | 23.10 | 1.0 | 30.6 | 49.02 | 5 |
1.5KE24A | 1.5KE24CA | 20.50 | 22.80 | 25.20 | 1.0 | 33.2 | 45.18 | 5 |
1.5KE27A | 1.5KE27CA | 23.10 | 25.65 | 28.35 | 1.0 | 37.5 | 40.00 | 5 |
1.5KE30A | 1.5KE30CA | 25.60 | 28.50 | 31.50 | 1.0 | 41.4 | 36.23 | 5 |
1.5KE33A | 1.5KE33CA | 28.20 | 31.35 | 34.65 | 1.0 | 45.7 | 32.82 | 5 |
1.5KE36A | 1.5KE36CA | 30.80 | 34.20 | 37.80 | 1.0 | 49.9 | 30.80 | 5 |
1.5KE39A | 1.5KE39CA | 33.30 | 37.05 | 40.95 | 1.0 | 53.9 | 27.83 | 5 |
1.5KE43A | 1.5KE43CA | 36.80 | 40.85 | 45.15 | 1.0 | 59.3 | 25.30 | 5 |
1.5KE47A | 1.5KE47CA | 40.20 | 44.65 | 49.35 | 1.0 | 64.8 | 23.15 | 5 |
1.5KE51A | 1.5KE51CA | 43.60 | 48.45 | 53.55 | 1.0 | 70.1 | 21.40 | 5 |
1.5KE56A | 1.5KE56CA | 47.80 | 53.20 | 58.80 | 1.0 | 77.0 | 19.48 | 5 |
1.5KE62A | 1.5KE62CA | 53.00 | 58.90 | 65.10 | 1.0 | 85.0 | 17.65 | 5 |
1.5KE68A | 1.5KE68CA | 58.10 | 64.60 | 71.40 | 1.0 | 92.0 | 16.30 | 5 |
1.5KE75A | 1.5KE75CA | 64.10 | 71.25 | 78.75 | 1.0 | 103.0 | 14.56 | 5 |
1.5KE82A | 1.5KE82CA | 70.10 | 77.90 | 86.10 | 1.0 | 113.0 | 13.27 | 5 |
1.5KE91A | 1.5KE91CA | 77.80 | 86.45 | 95.55 | 1.0 | 125.0 | 12.00 | 5 |
1.5KE100A | 1.5KE100CA | 85.50 | 95.00 | 105.00 | 1.0 | 137.0 | 10.95 | 5 |
1.5KE110A | 1.5KE110CA | 94.00 | 104.50 | 115.50 | 1.0 | 152.0 | 9.87 | 5 |
1.5KE120A | 1.5KE120CA | 102.00 | 114.00 | 126.00 | 1.0 | 165.0 | 9.09 | 5 |
1.5KE130A | 1.5KE130CA | 111.00 | 123.50 | 136.50 | 1.0 | 179.0 | 8.38 | 5 |
1.5KE150A | 1.5KE150CA | 128.00 | 142.50 | 157.50 | 1.0 | 207.0 | 7.25 | 5 |
1.5KE160A | 1.5KE160CA | 136.00 | 152.00 | 168.00 | 1.0 | 219.0 | 6.85 | 5 |
1.5KE170A | 1.5KE170CA | 145.00 | 161.50 | 178.50 | 1.0 | 234.0 | 6.41 | 5 |
1.5KE180A | 1.5KE180CA | 154.00 | 171.00 | 189.00 | 1.0 | 246.0 | 6.10 | 5 |
1.5KE200A | 1.5KE200CA | 171.00 | 190.00 | 210.00 | 1.0 | 274.0 | 5.47 | 5 |
1.5KE220A | 1.5KE220CA | 185.00 | 209.00 | 231.00 | 1.0 | 328.0 | 4.57 | 5 |
1.5KE250A | 1.5KE250CA | 214.00 | 237.50 | 262.50 | 1.0 | 344.0 | 4.36 | 5 |
1.5KE300A | 1.5KE300CA | 256.00 | 285.00 | 315.00 | 1.0 | 414.0 | 3.62 | 5 |
1.5KE350A | 1.5KE350CA | 299.30 | 332.50 | 367.50 | 1.0 | 482.0 | 3.11 | 5 |
1.5KE380A | 1.5KE380CA | 324.90 | 361.00 | 399.00 | 1.0 | 524.4 | 2.86 | 5 |
1.5KE400A | 1.5KE400CA | 342.00 | 380.00 | 420.00 | 1.0 | 548.0 | 2.72 | 5 |
1.5KE440A | 1.5KE440CA | 376.20 | 418.00 | 462.00 | 1.0 | 602.0 | 2.47 | 5 |
1.5KE500A | 1.5KE500CA | 427.50 | 475.00 | 525.00 | 1.0 | 690.0 | 2.17 | 5 |
1.5KE520A | 1.5KE520CA | 444.60 | 494.00 | 546.00 | 1.0 | 717.6 | 2.09 | 5 |
1.5KE550A | 1.5KE550CA | 470.30 | 522.50 | 577.50 | 1.0 | 759.0 | 1.98 | 5 |
1.5KE600A | 1.5KE600CA | 513.00 | 570.00 | 630.00 | 1.0 | 828.0 | 1.81 | 5 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KP5.0A | 3KP5.0CA | 5.00 | 6.40 | 7.00 | 50.0 | 9.2 | 326.09 | 1000 |
3KP6.0A | 3KP6.0CA | 6.00 | 6.67 | 7.37 | 50.0 | 10.3 | 291.26 | 1000 |
3KP6.5A | 3KP6.5CA | 6.50 | 7.22 | 7.98 | 50.0 | 11.2 | 267.86 | 500 |
3KP7.0A | 3KP7.0CA | 7.00 | 7.78 | 8.60 | 50.0 | 12.0 | 250.00 | 200 |
3KP7.5A | 3KP7.5CA | 7.50 | 8.33 | 9.21 | 5.0 | 12.9 | 232.60 | 100 |
3KP8.0A | 3KP8.0CA | 8.00 | 8.89 | 9.83 | 5.0 | 13.6 | 220.59 | 50 |
3KP8.5A | 3KP8.5CA | 8.50 | 9.44 | 10.40 | 5.0 | 14.4 | 208.33 | 25 |
3KP9.0A | 3KP9.0CA | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 5.0 | 15.4 | 194.81 | 10 |
3KP10A | 3KP10CA | 10.00 | 11.10 | 12.30 | 5.0 | 17.0 | 176.47 | 5 |
3KP11A | 3KP11CA | 11.00 | 12.20 | 13.50 | 5.0 | 18.2 | 164.84 | 5 |
3KP12A | 3KP12CA | 12.00 | 13.30 | 14.70 | 5.0 | 19.9 | 150.75 | 5 |
3KP13A | 3KP13CA | 13.00 | 14.40 | 15.90 | 5.0 | 21.5 | 139.53 | 5 |
3KP14A | 3KP14CA | 14.00 | 15.60 | 17.20 | 5.0 | 23.2 | 129.31 | 5 |
3KP15A | 3KP15CA | 15.00 | 16.70 | 18.50 | 5.0 | 24.4 | 122.95 | 5 |
3KP16A | 3KP16CA | 16.00 | 17.80 | 19.70 | 5.0 | 26.0 | 115.38 | 5 |
3KP17A | 3KP17CA | 17.00 | 18.90 | 20.90 | 5.0 | 27.6 | 108.70 | 5 |
3KP18A | 3KP18CA | 18.00 | 20.00 | 22.10 | 5.0 | 29.2 | 102.74 | 5 |
3KP19A | 3KP19CA | 19.00 | 21.10 | 23.30 | 5.0 | 30.8 | 97.47 | 5 |
3KP20A | 3KP20CA | 20.00 | 22.20 | 24.50 | 5.0 | 32.4 | 92.59 | 5 |
3KP22A | 3KP22CA | 22.00 | 24.40 | 26.90 | 5.0 | 35.5 | 84.51 | 5 |
3KP24A | 3KP24CA | 24.00 | 26.70 | 29.50 | 5.0 | 38.9 | 77.12 | 5 |
3KP26A | 3KP26CA | 26.00 | 28.90 | 31.90 | 5.0 | 42.1 | 71.26 | 5 |
3KP28A | 3KP28CA | 28.00 | 31.10 | 34.40 | 5.0 | 45.4 | 66.08 | 5 |
3KP30A | 3KP30CA | 30.00 | 33.30 | 36.80 | 5.0 | 48.4 | 61.98 | 5 |
3KP33A | 3KP33CA | 33.00 | 36.70 | 40.60 | 5.0 | 53.3 | 56.29 | 5 |
3KP36A | 3KP36CA | 36.00 | 40.00 | 44.20 | 5.0 | 58.1 | 51.64 | 5 |
3KP40A | 3KP40CA | 40.00 | 44.40 | 49.10 | 5.0 | 64.5 | 46.51 | 5 |
3KP43A | 3KP43CA | 43.00 | 47.80 | 52.80 | 5.0 | 69.4 | 43.23 | 5 |
3KP45A | 3KP45CA | 45.00 | 50.00 | 55.30 | 5.0 | 72.7 | 41.27 | 5 |
3KP48A | 3KP48CA | 48.00 | 53.30 | 58.90 | 5.0 | 77.4 | 38.76 | 5 |
3KP51A | 3KP51CA | 51.00 | 56.70 | 62.70 | 5.0 | 82.4 | 36.41 | 5 |
3KP54A | 3KP54CA | 54.00 | 60.00 | 66.30 | 5.0 | 87.1 | 34.44 | 5 |
3KP58A | 3KP58CA | 58.00 | 64.40 | 71.20 | 5.0 | 93.6 | 32.05 | 5 |
3KP60A | 3KP60CA | 60.00 | 66.70 | 73.70 | 5.0 | 96.8 | 30.99 | 5 |
3KP64A | 3KP64CA | 64.00 | 71.10 | 78.60 | 5.0 | 103.0 | 29.13 | 5 |
3KP70A | 3KP70CA | 70.00 | 77.80 | 86.00 | 5.0 | 113.0 | 26.55 | 5 |
3KP75A | 3KP75CA | 75.00 | 83.30 | 92.10 | 5.0 | 121.0 | 24.79 | 5 |
3KP78A | 3KP78CA | 78.00 | 86.70 | 95.80 | 5.0 | 126.0 | 23.81 | 5 |
3KP80A | 3KP80CA | 80.00 | 88.80 | 97.60 | 5.0 | 130.0 | 23.15 | 5 |
3KP85A | 3KP85CA | 85.00 | 94.40 | 104.00 | 5.0 | 137.0 | 21.90 | 5 |
3KP90A | 3KP90CA | 90.00 | 100.00 | 111.00 | 5.0 | 146.0 | 20.55 | 5 |
3KP100A | 3KP100CA | 100.00 | 111.00 | 123.00 | 5.0 | 162.0 | 18.52 | 5 |
3KP110A | 3KP110CA | 110.00 | 122.00 | 135.00 | 5.0 | 177.0 | 16.95 | 5 |
3KP120A | 3KP120CA | 120.00 | 133.00 | 147.00 | 5.0 | 193.0 | 15.54 | 5 |
3KP130A | 3KP130CA | 130.00 | 144.00 | 159.00 | 5.0 | 209.0 | 14.35 | 5 |
3KP140A | 3KP140CA | 140.00 | 155.00 | 171.00 | 5.0 | 227.0 | 13.23 | 5 |
3KP150A | 3KP150CA | 150.00 | 167.00 | 185.00 | 5.0 | 243.0 | 12.35 | 5 |
3KP160A | 3KP160CA | 160.00 | 178.00 | 197.00 | 5.0 | 259.0 | 11.58 | 5 |
3KP170A | 3KP170CA | 170.00 | 189.00 | 209.00 | 5.0 | 275.0 | 10.91 | 5 |
3KP180A | 3KP180CA | 180.00 | 200.00 | 220.00 | 5.0 | 292.0 | 10.29 | 5 |
3KP190A | 3KP190CA | 190.00 | 211.00 | 232.00 | 5.0 | 308.0 | 9.75 | 5 |
3KP200A | 3KP200CA | 200.00 | 224.00 | 247.00 | 5.0 | 324.0 | 9.26 | 2 |
3KP210A | 3KP210CA | 210.00 | 233.00 | 258.00 | 5.0 | 349.5 | 8.58 | 2 |
3KP220A | 3KP220CA | 220.00 | 246.00 | 272.00 | 5.0 | 356.0 | 8.43 | 2 |
3KP250A | 3KP250CA | 250.00 | 279.00 | 309.00 | 5.0 | 405.0 | 7.41 | 2 |
3KP300A | 3KP300CA | 300.00 | 335.00 | 371.00 | 5.0 | 486.0 | 6.17 | 2 |
3KP350A | 3KP350CA | 350.00 | 391.00 | 432.00 | 5.0 | 567.0 | 5.29 | 2 |
3KP400A | 3KP400CA | 400.00 | 447.00 | 494.00 | 5.0 | 648.0 | 4.63 | 2 |
3KP440A | 3KP440CA | 440.00 | 492.00 | 543.00 | 5.0 | 713.0 | 4.21 | 2 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4KE6.8A | P4KE6.8CA | 5.80 | 6.46 | 7.14 | 10.0 | 10.5 | 38.10 | 1000 |
P4KE7.5A | P4KE7.5CA | 6.40 | 7.13 | 7.88 | 10.0 | 11.3 | 35.40 | 500 |
P4KE8.2A | P4KE8.2CA | 7.00 | 7.79 | 8.61 | 10.0 | 12.1 | 33.06 | 200 |
P4KE9.1A | P4KE9.1CA | 7.80 | 8.65 | 9.56 | 1.0 | 13.4 | 29.85 | 50 |
P4KE10A | P4KE10CA | 8.60 | 9.50 | 10.50 | 1.0 | 14.5 | 27.59 | 10 |
P4KE11A | P4KE11CA | 9.40 | 10.45 | 11.55 | 1.0 | 15.6 | 25.64 | 5 |
P4KE12A | P4KE12CA | 10.20 | 11.40 | 12.60 | 1.0 | 16.7 | 23.95 | 5 |
P4KE13A | P4KE13CA | 11.10 | 12.35 | 13.65 | 1.0 | 18.2 | 21.98 | 5 |
P4KE15A | P4KE15CA | 12.80 | 14.25 | 15.75 | 1.0 | 21.2 | 18.87 | 5 |
P4KE16A | P4KE16CA | 13.60 | 15.20 | 16.80 | 1.0 | 22.5 | 17.78 | 5 |
P4KE18A | P4KE18CA | 15.30 | 17.10 | 18.90 | 1.0 | 25.2 | 15.87 | 5 |
P4KE20A | P4KE20CA | 17.10 | 19.00 | 21.00 | 1.0 | 27.7 | 14.44 | 5 |
P4KE22A | P4KE22CA | 18.80 | 20.90 | 23.10 | 1.0 | 30.6 | 13.07 | 5 |
P4KE24A | P4KE24CA | 20.50 | 22.80 | 25.20 | 1.0 | 33.2 | 12.05 | 5 |
P4KE27A | P4KE27CA | 23.10 | 25.65 | 28.35 | 1.0 | 37.5 | 10.67 | 5 |
P4KE30A | P4KE30CA | 25.60 | 28.50 | 31.50 | 1.0 | 41.4 | 9.66 | 5 |
P4KE33A | P4KE33CA | 28.20 | 31.35 | 34.65 | 1.0 | 45.7 | 8.75 | 5 |
P4KE36A | P4KE36CA | 30.80 | 34.20 | 37.80 | 1.0 | 49.9 | 8.02 | 5 |
P4KE39A | P4KE39CA | 33.30 | 37.05 | 40.95 | 1.0 | 53.9 | 7.42 | 5 |
P4KE43A | P4KE43CA | 36.80 | 40.85 | 45.15 | 1.0 | 59.3 | 6.75 | 5 |
P4KE47A | P4KE47CA | 40.20 | 44.65 | 49.35 | 1.0 | 64.8 | 6.17 | 5 |
P4KE51A | P4KE51CA | 43.60 | 48.45 | 53.55 | 1.0 | 70.1 | 5.71 | 5 |
P4KE56A | P4KE56CA | 47.80 | 53.20 | 58.80 | 1.0 | 77.0 | 5.19 | 5 |
P4KE62A | P4KE62CA | 53.00 | 58.90 | 65.10 | 1.0 | 85.0 | 4.71 | 5 |
P4KE68A | P4KE68CA | 58.10 | 64.60 | 71.40 | 1.0 | 92.0 | 4.35 | 5 |
P4KE75A | P4KE75CA | 64.10 | 71.25 | 78.75 | 1.0 | 103.0 | 3.88 | 5 |
P4KE82A | P4KE82CA | 70.10 | 77.90 | 86.10 | 1.0 | 113.0 | 3.54 | 5 |
P4KE91A | P4KE91CA | 77.80 | 86.45 | 95.50 | 1.0 | 125.0 | 3.20 | 5 |
P4KE100A | P4KE100CA | 85.50 | 95.00 | 105.00 | 1.0 | 137.0 | 2.92 | 5 |
P4KE110A | P4KE110CA | 94.00 | 104.50 | 115.50 | 1.0 | 152.0 | 2.63 | 5 |
P4KE120A | P4KE120CA | 102.00 | 114.00 | 126.00 | 1.0 | 165.0 | 2.42 | 5 |
P4KE130A | P4KE130CA | 111.00 | 123.50 | 136.50 | 1.0 | 179.0 | 2.23 | 5 |
P4KE150A | P4KE150CA | 128.00 | 142.50 | 157.50 | 1.0 | 207.0 | 1.93 | 5 |
P4KE160A | P4KE160CA | 136.00 | 152.00 | 168.00 | 1.0 | 219.0 | 1.83 | 5 |
P4KE170A | P4KE170CA | 145.00 | 161.50 | 178.50 | 1.0 | 234.0 | 1.71 | 5 |
P4KE180A | P4KE180CA | 154.00 | 171.00 | 189.00 | 1.0 | 246.0 | 1.63 | 5 |
P4KE200A | P4KE200CA | 171.00 | 190.00 | 210.00 | 1.0 | 274.0 | 1.46 | 5 |
P4KE220A | P4KE220CA | 185.00 | 209.00 | 231.00 | 1.0 | 328.0 | 1.22 | 5 |
P4KE250A | P4KE250CA | 214.00 | 237.50 | 262.50 | 1.0 | 344.0 | 1.16 | 5 |
P4KE300A | P4KE300CA | 256.00 | 285.00 | 315.00 | 1.0 | 414.0 | 0.97 | 5 |
P4KE350A | P4KE350CA | 299.30 | 332.50 | 367.50 | 1.0 | 482.0 | 0.83 | 5 |
P4KE380A | P4KE380CA | 324.90 | 361.00 | 399.00 | 1.0 | 524.4 | 0.76 | 5 |
P4KE400A | P4KE400CA | 342.00 | 380.00 | 420.00 | 1.0 | 552.0 | 0.72 | 5 |
P4KE440A | P4KE440CA | 376.20 | 418.00 | 462.00 | 1.0 | 607.2 | 0.66 | 5 |
P4KE500A | P4KE500CA | 427.50 | 475.00 | 525.00 | 1.0 | 690.0 | 0.58 | 5 |
P4KE520A | P4KE520CA | 444.60 | 494.00 | 546.00 | 1.0 | 717.6 | 0.56 | 5 |
P4KE550A | P4KE550CA | 470.30 | 522.50 | 577.50 | 1.0 | 759.0 | 0.53 | 5 |
P4KE600A | P4KE600CA | 513.00 | 570.00 | 630.00 | 1.0 | 828.0 | 0.48 | 5 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KP5.0A | 5KP5.0CA | 5.00 | 6.40 | 7.00 | 50.0 | 9.2 | 543.48 | 5000 |
5KP6.0A | 5KP6.0CA | 6.00 | 6.67 | 7.37 | 50.0 | 10.3 | 485.44 | 5000 |
5KP6.5A | 5KP6.5CA | 6.50 | 7.22 | 7.98 | 50.0 | 11.2 | 446.43 | 2000 |
5KP7.0A | 5KP7.0CA | 7.00 | 7.78 | 8.60 | 50.0 | 12.0 | 416.67 | 1000 |
5KP7.5A | 5KP7.5CA | 7.50 | 8.33 | 9.21 | 5.0 | 12.9 | 387.60 | 250 |
5KP8.0A | 5KP8.0CA | 8.00 | 8.89 | 9.83 | 5.0 | 13.6 | 367.65 | 150 |
5KP8.5A | 5KP8.5CA | 8.50 | 9.44 | 10.40 | 5.0 | 14.4 | 347.22 | 50 |
5KP9.0A | 5KP9.0CA | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 5.0 | 15.4 | 324.68 | 20 |
5KP10A | 5KP10CA | 10.00 | 11.10 | 12.30 | 5.0 | 17.0 | 294.12 | 15 |
5KP11A | 5KP11CA | 11.00 | 12.20 | 13.50 | 5.0 | 18.2 | 274.73 | 2 |
5KP12A | 5KP12CA | 12.00 | 13.30 | 14.70 | 5.0 | 19.9 | 251.26 | 2 |
5KP13A | 5KP13CA | 13.00 | 14.40 | 15.90 | 5.0 | 21.5 | 232.56 | 2 |
5KP14A | 5KP14CA | 14.00 | 15.60 | 17.20 | 5.0 | 23.2 | 215.52 | 2 |
5KP15A | 5KP15CA | 15.00 | 16.70 | 18.50 | 5.0 | 24.4 | 204.92 | 2 |
5KP16A | 5KP16CA | 16.00 | 17.80 | 19.70 | 5.0 | 26.0 | 192.31 | 2 |
5KP17A | 5KP17CA | 17.00 | 18.90 | 20.90 | 5.0 | 27.6 | 181.16 | 2 |
5KP18A | 5KP18CA | 18.00 | 20.00 | 22.10 | 5.0 | 29.2 | 171.23 | 2 |
5KP19A | 5KP19CA | 19.00 | 21.10 | 23.30 | 5.0 | 30.8 | 162.44 | 2 |
5KP20A | 5KP20CA | 20.00 | 22.20 | 24.50 | 5.0 | 32.4 | 154.32 | 2 |
5KP22A | 5KP22CA | 22.00 | 24.40 | 26.90 | 5.0 | 35.5 | 140.85 | 2 |
5KP24A | 5KP24CA | 24.00 | 26.70 | 29.50 | 5.0 | 38.9 | 128.53 | 2 |
5KP26A | 5KP26CA | 26.00 | 28.90 | 31.90 | 5.0 | 42.1 | 118.76 | 2 |
5KP28A | 5KP28CA | 28.00 | 31.10 | 34.40 | 5.0 | 45.4 | 110.13 | 2 |
5KP30A | 5KP30CA | 30.00 | 33.30 | 36.80 | 5.0 | 48.4 | 103.31 | 2 |
5KP33A | 5KP33CA | 33.00 | 36.70 | 40.60 | 5.0 | 53.3 | 93.81 | 2 |
5KP36A | 5KP36CA | 36.00 | 40.00 | 44.20 | 5.0 | 58.1 | 86.06 | 2 |
5KP40A | 5KP40CA | 40.00 | 44.40 | 49.10 | 5.0 | 64.5 | 77.52 | 2 |
5KP43A | 5KP43CA | 43.00 | 47.80 | 52.80 | 5.0 | 69.4 | 72.05 | 2 |
5KP45A | 5KP45CA | 45.00 | 50.00 | 55.30 | 5.0 | 72.7 | 68.78 | 2 |
5KP48A | 5KP48CA | 48.00 | 53.30 | 58.90 | 5.0 | 77.4 | 64.60 | 2 |
5KP51A | 5KP51CA | 51.00 | 56.70 | 62.70 | 5.0 | 82.4 | 60.68 | 2 |
5KP54A | 5KP54CA | 54.00 | 60.00 | 66.30 | 5.0 | 87.1 | 57.41 | 2 |
5KP58A | 5KP58CA | 58.00 | 64.40 | 71.20 | 5.0 | 93.6 | 53.42 | 2 |
5KP60A | 5KP60CA | 60.00 | 66.70 | 73.70 | 5.0 | 96.8 | 51.65 | 2 |
5KP64A | 5KP64CA | 64.00 | 71.10 | 78.60 | 5.0 | 103.0 | 48.54 | 2 |
5KP70A | 5KP70CA | 70.00 | 77.80 | 86.00 | 5.0 | 113.0 | 44.25 | 2 |
5KP75A | 5KP75CA | 75.00 | 83.30 | 92.10 | 5.0 | 121.0 | 41.32 | 2 |
5KP78A | 5KP78CA | 78.00 | 86.70 | 95.80 | 5.0 | 126.0 | 39.68 | 2 |
5KP80A | 5KP80CA | 80.00 | 88.80 | 97.60 | 5.0 | 129.6 | 38.58 | 2 |
5KP85A | 5KP85CA | 85.00 | 94.40 | 104.00 | 5.0 | 137.0 | 36.50 | 2 |
5KP90A | 5KP90CA | 90.00 | 100.00 | 111.00 | 5.0 | 146.0 | 34.25 | 2 |
5KP100A | 5KP100CA | 100.00 | 111.00 | 123.00 | 5.0 | 162.0 | 30.86 | 2 |
5KP110A | 5KP110CA | 110.00 | 122.00 | 135.00 | 5.0 | 177.0 | 28.25 | 2 |
5KP120A | 5KP120CA | 120.00 | 133.00 | 147.00 | 5.0 | 193.0 | 25.91 | 2 |
5KP130A | 5KP130CA | 130.00 | 144.00 | 159.00 | 5.0 | 209.0 | 23.92 | 2 |
5KP140A | 5KP140CA | 140.00 | 155.00 | 171.00 | 5.0 | 226.8 | 22.05 | 2 |
5KP150A | 5KP150CA | 150.00 | 167.00 | 185.00 | 5.0 | 243.0 | 20.58 | 2 |
5KP160A | 5KP160CA | 160.00 | 178.00 | 197.00 | 5.0 | 259.0 | 19.31 | 2 |
5KP170A | 5KP170CA | 170.00 | 189.00 | 209.00 | 5.0 | 275.0 | 18.18 | 2 |
5KP180A | 5KP180CA | 180.00 | 200.00 | 220.00 | 5.0 | 291.6 | 17.15 | 2 |
5KP190A | 5KP190CA | 190.00 | 211.00 | 232.00 | 5.0 | 307.8 | 16.24 | 2 |
5KP200A | 5KP200CA | 200.00 | 224.00 | 247.00 | 5.0 | 324.0 | 15.43 | 2 |
5KP210A | 5KP210CA | 210.00 | 233.00 | 258.00 | 5.0 | 349.5 | 42.10 | 2 |
5KP220A | 5KP220CA | 220.00 | 246.00 | 272.00 | 5.0 | 356.0 | 50.00 | 2 |
5KP250A | 5KP250CA | 250.00 | 279.00 | 309.00 | 5.0 | 405.0 | 45.40 | 2 |
5KP300A | 5KP300CA | 300.00 | 335.00 | 371.00 | 5.0 | 486.0 | 53.50 | 2 |
5KP350A | 5KP350CA | 350.00 | 391.00 | 432.00 | 5.0 | 567.0 | 48.40 | 2 |
5KP400A | 5KP400CA | 400.00 | 447.00 | 494.00 | 5.0 | 648.0 | 7.72 | 2 |
5KP440A | 5KP440CA | 440.00 | 492.00 | 543.00 | 5.0 | 713.0 | 7.01 | 2 |
DIRECTIONAL (UNI) | DIRECTIONAL (BI) | VRRM (V) | VBR (V) | VBR (V) | IT (mA) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (µA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA5.0A | SA5.0CA | 5.00 | 6.40 | 7.00 | 10.0 | 9.2 | 54.30 | 600 |
SA6.0A | SA6.0CA | 6.00 | 6.67 | 7.37 | 10.0 | 10.3 | 48.50 | 600 |
SA6.5A | SA6.5CA | 6.50 | 7.22 | 7.98 | 10.0 | 11.2 | 44.64 | 400 |
SA7.0A | SA7.0CA | 7.00 | 7.78 | 8.60 | 10.0 | 12.0 | 41.67 | 150 |
SA7.5A | SA7.5CA | 7.50 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 12.9 | 38.76 | 50 |
SA8.0A | SA8.0CA | 8.00 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 13.6 | 36.76 | 25 |
SA8.5A | SA8.5CA | 8.50 | 9.44 | 10.40 | 1.0 | 14.4 | 34.72 | 5 |
SA9.0A | SA9.0CA | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 1.0 | 15.4 | 32.47 | 5 |
SA10A | SA10CA | 10.00 | 11.10 | 12.30 | 1.0 | 17.0 | 29.41 | 5 |
SA11A | SA11CA | 11.00 | 12.20 | 13.50 | 1.0 | 18.2 | 27.47 | 5 |
SA12A | SA12CA | 12.00 | 13.30 | 14.70 | 1.0 | 19.9 | 25.13 | 5 |
SA13A | SA13CA | 13.00 | 14.40 | 15.90 | 1.0 | 21.5 | 23.26 | 5 |
SA14A | SA14CA | 14.00 | 15.60 | 17.20 | 1.0 | 23.2 | 21.55 | 5 |
SA15A | SA15CA | 15.00 | 16.70 | 18.50 | 1.0 | 24.4 | 20.49 | 5 |
SA16A | SA16CA | 16.00 | 17.80 | 19.70 | 1.0 | 26.0 | 19.23 | 5 |
SA17A | SA17CA | 17.00 | 18.90 | 20.90 | 1.0 | 27.6 | 18.12 | 5 |
SA18A | SA18CA | 18.00 | 20.00 | 22.10 | 1.0 | 29.2 | 17.12 | 5 |
SA19A | SA19CA | 19.00 | 21.10 | 23.30 | 1.0 | 30.8 | 16.24 | 5 |
SA20A | SA20CA | 20.00 | 22.20 | 24.50 | 1.0 | 32.4 | 15.43 | 5 |
SA22A | SA22CA | 22.00 | 24.40 | 26.90 | 1.0 | 35.5 | 14.80 | 5 |
SA24A | SA24CA | 24.00 | 26.70 | 29.50 | 1.0 | 38.9 | 12.85 | 5 |
