ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Reverse Recovery Time | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | Trr(nS) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM101B | 50 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM102B | 100 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM103B | 150 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM104B | 200 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM105B | 300 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SFM106B | 400 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SFM108B | 600 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.70 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM101A | 50 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM102A | 100 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM103A | 150 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM104A | 200 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 0.98 | 1.0 | |
SFM105A | 300 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SFM106A | 400 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SFM108A | 600 | 1.0 | 30 | 5 | 35 | 1.70 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM101FL | 50 | 1.0 | 20 | 5 | 35 | 1.00 | 1.0 | |
SFM102FL | 100 | 1.0 | 20 | 5 | 35 | 1.00 | 1.0 | |
SFM103FL | 150 | 1.0 | 20 | 5 | 35 | 1.00 | 1.0 | |
SFM104FL | 200 | 1.0 | 20 | 5 | 35 | 1.00 | 1.0 | |
SFM105FL | 300 | 1.0 | 20 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SFM106FL | 400 | 1.0 | 20 | 5 | 35 | 1.30 | 1.0 | |
SFM108FL | 600 | 1.0 | 20 | 5 | 35 | 1.70 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM201B | 50 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM202B | 100 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM203B | 150 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM204B | 200 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM205B | 300 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.30 | 2.0 | |
SFM206B | 400 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.30 | 2.0 | |
SFM208B | 600 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.70 | 2.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM201A | 50 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM202A | 100 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM203A | 150 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM204A | 200 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 0.98 | 2.0 | |
SFM205A | 300 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.30 | 2.0 | |
SFM206A | 400 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.30 | 2.0 | |
SFM208A | 600 | 2.0 | 50 | 5 | 35 | 1.70 | 2.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM301B | 50 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM302B | 100 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM303B | 150 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM304B | 200 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM305B | 300 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.30 | 3.0 | |
SFM306B | 400 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.30 | 3.0 | |
SFM308B | 600 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.75 | 3.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM301C | 50 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM302C | 100 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM303C | 150 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM304C | 200 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 0.98 | 3.0 | |
SFM305C | 300 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.30 | 3.0 | |
SFM306C | 400 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.30 | 3.0 | |
SFM308C | 600 | 3.0 | 80 | 5 | 35 | 1.75 | 3.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM501C | 50 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SFM502C | 100 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SFM503C | 150 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SFM504C | 200 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 0.98 | 5.0 | |
SFM505C | 300 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 1.30 | 5.0 | |
SFM506C | 400 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 1.30 | 5.0 | |
SFM508C | 600 | 5.0 | 100 | 5 | 35 | 1.75 | 5.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | Trr (nS) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM801C | 50 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM802C | 100 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM803C | 150 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM804C | 200 | 8.0 | 125 | 5 | 35 | 1.00 | 8.0 | |
SFM805C | 300 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SFM806C | 400 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.35 | 8.0 | |
SFM808C | 600 | 8.0 | 125 | 5 | 50 | 1.75 | 8.0 |
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun