ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Forward Voltage | Marking Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(mA) | IR@VR(µA) | IR@VR(V) | VF@IF(V) | VF@IF(mA) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL103A | 40 | 350 | 5.0 | 30 | 0.70 | 200 | |
LL103B | 30 | 350 | 5.0 | 20 | 0.70 | 200 | |
LL103C | 20 | 350 | 5.0 | 10 | 0.70 | 200 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT42W | 30 | 200 | 0.5 | 25 | 0.40 | 10 | |
BAT43W | 30 | 200 | 0.5 | 25 | 0.33 | 2 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD103AW | 40 | 350 | 5.0 | 30 | 0.37 | 20 | |
SD103BW | 30 | 350 | 5.0 | 20 | 0.37 | 20 | |
SD103CW | 20 | 350 | 5.0 | 10 | 0.37 | 20 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS40WS | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS70WS | 70 | 70 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT42WS | 30 | 200 | 0.5 | 25 | 0.40 | 10 | |
BAT43WS | 30 | 200 | 0.5 | 25 | 0.33 | 2 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54HT1 | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54WS | 40 | 100 | 10.0 | 10 | 0.45 | 10 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS500V | 40 | 100 | 30.0 | 10 | 0.55 | 100 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS501V | 30 | 500 | 100.0 | 20 | 0.36 | 100 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS551V | 40 | 30 | 0.5 | 30 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS751V | 40 | 350 | 5.0 | 30 | 0.37 | 20 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD103AWS | 30 | 350 | 5.0 | 20 | 0.37 | 20 | |
SD103BWS | 20 | 350 | 5.0 | 10 | 0.37 | 20 | |
SD103CWS | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.40 | 10 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54X | 40 | 350 | 5.0 | 30 | 0.37 | 20 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS520S-30 | 30 | 200 | 1.0 | 1 | 0.60 | 200 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS520S-40 | 40 | 200 | 1.0 | 1 | 0.55 | 100 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS521S | 30 | 200 | 30.0 | 10 | 0.50 | 200 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS751S | 40 | 30 | 0.5 | 30 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD103AX | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS520G | 30 | 100 | 0.5 | 10 | 0.45 | 10 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS521G | 30 | 100 | 10.0 | 10 | 0.35 | 10 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS751G | 40 | 30 | 0.5 | 30 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS520CS-30T5 | 30 | 100 | 0.5 | 10 | 0.45 | 10 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS521CS-30T5 | 30 | 100 | 10.0 | 10 | 0.35 | 10 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS751CS-40T5 | 40 | 30 | 0.5 | 30 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS480K | 45 | 100 | 5.0 | 40 | 0.60 | 100 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS481K | 30 | 200 | 30.0 | 10 | 0.50 | 200 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54T | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 | |
BAT54AT | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 | |
BAT54CT | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 | |
BAT54ST | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS715W | 40 | 30 | 1.0 | 10 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS40V | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54V | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS40 | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 | |
BAS40A | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 | |
BAS40C | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 | |
BAS40S | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS70 | 70 | 200 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 | |
BAS70A | 70 | 200 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 | |
BAS70C | 70 | 200 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 | |
BAS70S | 70 | 200 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54 | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 | |
BAT54A | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 | |
BAT54C | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 | |
BAT54S | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS400DS | 40 | 500 | 50.0 | 30 | 0.55 | 500 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS411DS | 40 | 500 | 30.0 | 10 | 0.50 | 500 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS421DS | 40 | 100 | 30.0 | 10 | 0.55 | 100 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS425DS | 40 | 100 | 30.0 | 10 | 0.55 | 100 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS491DS | 25 | 1000 | 200.0 | 20 | 0.45 | 1000 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS40W | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 | |
BAS40W-04 | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 | |
BAS40W-05 | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 | |
BAS40W-06 | 40 | 200 | 0.2 | 30 | 0.38 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS70W | 70 | 70 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 | |
BAS70W-04 | 70 | 70 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 | |
BAS70W-05 | 70 | 70 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 | |
BAS70W-06 | 70 | 70 | 0.1 | 50 | 0.41 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54W | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 | |
BAT54AW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 | |
BAT54CW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 | |
BAT54SW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.32 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS461F | 25 | 700 | 0.2 | 20 | 0.49 | 700 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS706F-40 | 45 | 30 | 1.0 | 10 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS715F | 40 | 30 | 1.0 | 10 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS717F | 40 | 30 | 1.0 | 10 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54ADW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 | |
BAT54BRW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 | |
BAT54CDW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 | |
BAT54SDW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 | |
BAT54TW | 30 | 200 | 2.0 | 25 | 0.50 | 30 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS731XN | 40 | 30 | 1.0 | 10 | 0.37 | 1 |
Part Number | VRRM (V) | IF (mA) | IR@VR (µA) | IR@VR (V) | VF@IF (V) | VF@IF (mA) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD103ATW | 40 | 175 | 5.0 | 30 | 0.37 | 20 |
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun