ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1020CD2 | 20 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM1030CD2 | 30 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM1040CD2 | 40 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SM1050CD2 | 50 | 10.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM1060CD2 | 60 | 10.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SM1080CD2 | 80 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM10100CD2 | 100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SM10150CD2 | 150 | 10.0 | 100 | 200 | 0.92 | 5.0 |
|
SM10200CD2 | 200 | 10.0 | 100 | 200 | 0.92 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1020SD2 | 20 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1030SD2 | 30 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1040SD2 | 40 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM1050SD2 | 50 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SM1060SD2 | 60 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SM1080SD2 | 80 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SM10100SD2 | 100 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SM10150SD2 | 150 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SM10200SD2 | 200 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1020C | 20 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SP1030C | 30 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SP1040C | 40 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SP1050C | 50 | 10.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SP1060C | 60 | 10.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SP1080C | 80 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SP10100C | 100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SP10150C | 150 | 10.0 | 100 | 200 | 0.92 | 5.0 |
|
SP10200C | 200 | 10.0 | 100 | 200 | 0.92 | 5.0 |
|
SP1045C | 45 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1020S | 20 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SP1030S | 30 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SP1040S | 40 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SP1050S | 50 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SP1060S | 60 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SP1080S | 80 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SP10100S | 100 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SP10150S | 150 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SP10200S | 200 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1020C | 20 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SR1030C | 30 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SR1040C | 40 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SR1050C | 50 | 10.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SR1060C | 60 | 10.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SR1080C | 80 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SR10100C | 100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SR10150C | 150 | 10.0 | 100 | 200 | 0.92 | 5.0 |
|
SR10200C | 200 | 10.0 | 100 | 200 | 0.92 | 5.0 |
|
SR1045C | 45 | 10.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1020S | 20 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SR1030S | 30 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SR1040S | 40 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SR1050S | 50 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SR1060S | 60 | 10.0 | 150 | 500 | 0.70 | 10.0 |
|
SR1080S | 80 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SR10100S | 100 | 10.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SR10150S | 150 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SR10200S | 200 | 10.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SR1045S | 45 | 10.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1520SD2 | 20 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SM1530SD2 | 30 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SM1540SD2 | 40 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SM1550SD2 | 50 | 15.0 | 200 | 500 | 0.70 | 15.0 |
|
SM1560SD2 | 60 | 15.0 | 200 | 500 | 0.70 | 15.0 |
|
SM1580SD2 | 80 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SM15100SD2 | 100 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SM15150SD2 | 150 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
SM15200SD2 | 200 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1520S | 20 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SP1530S | 30 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SP1540S | 40 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SP1550S | 50 | 15.0 | 200 | 500 | 0.70 | 15.0 |
|
SP1560S | 60 | 15.0 | 200 | 500 | 0.70 | 15.0 |
|
SP1580S | 80 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SP15100S | 100 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SP15150S | 150 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
SP15200S | 200 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1520S | 20 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SR1530S | 30 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SR1540S | 40 | 15.0 | 200 | 500 | 0.55 | 15.0 |
|
SR1550S | 50 | 15.0 | 200 | 500 | 0.70 | 15.0 |
|
SR1560S | 60 | 15.0 | 200 | 500 | 0.70 | 15.0 |
|
SR1580S | 80 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SR15100S | 100 | 15.0 | 200 | 200 | 0.85 | 15.0 |
|
SR15150S | 150 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
SR15200S | 200 | 15.0 | 200 | 200 | 0.92 | 15.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1620CD2 | 20 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM1630CD2 | 30 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM1640CD2 | 40 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM1650CD2 | 50 | 16.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM1660CD2 | 60 | 16.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM1680CD2 | 80 | 16.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM16100CD2 | 100 | 16.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM16150CD2 | 150 | 16.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
SM16200CD2 | 200 | 16.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1620C | 20 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SP1630C | 30 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SP1640C | 40 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SP1650C | 50 | 16.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SP1660C | 60 | 16.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SP1680C | 80 | 16.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SP16100C | 100 | 16.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SP16150C | 150 | 16.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
SP16200C | 200 | 16.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1620C | 20 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SR1630C | 30 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SR1640C | 40 | 16.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SR1650C | 50 | 16.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SR1660C | 60 | 16.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SR1680C | 80 | 16.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SR16100C | 100 | 16.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SR16150C | 150 | 16.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
SR16200C | 200 | 16.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2020CD2 | 20 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM2030CD2 | 30 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM2040CD2 | 40 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SM2050CD2 | 50 | 20.0 | 150 | 500 | 0.75 | 10.0 |
|
SM2060CD2 | 60 | 20.0 | 150 | 500 | 0.75 | 10.0 |
|
SM2080CD2 | 80 | 20.0 | 150 | 500 | 0.85 | 10.0 |
|
SM20100CD2 | 100 | 20.0 | 150 | 500 | 0.85 | 10.0 |
|
SM20150CD2 | 150 | 20.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SM20200CD2 | 200 | 20.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2020C | 20 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SP2030C | 30 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SP2040C | 40 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SP2050C | 50 | 20.0 | 150 | 500 | 0.75 | 10.0 |
|
SP2060C | 60 | 20.0 | 150 | 500 | 0.75 | 10.0 |
|
SP2080C | 80 | 20.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SP20100C | 100 | 20.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SP20150C | 150 | 20.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SP20200C | 200 | 20.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR2020C | 20 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SR2030C | 30 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SR2040C | 40 | 20.0 | 150 | 500 | 0.55 | 10.0 |
|
SR2050C | 50 | 20.0 | 150 | 500 | 0.75 | 10.0 |
|
SR2060C | 60 | 20.0 | 150 | 500 | 0.75 | 10.0 |
|
SR2080C | 80 | 20.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SR20100C | 100 | 20.0 | 150 | 200 | 0.85 | 10.0 |
|
SR20150C | 150 | 20.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
SR20200C | 200 | 20.0 | 150 | 200 | 0.92 | 10.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3020CD2 | 20 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SM3030CD2 | 30 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SM3040CD2 | 40 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SM3050CD2 | 50 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.75 | 15.0 |
|
SM3060CD2 | 60 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.75 | 15.0 |
|
SM3080CD2 | 80 | 30.0 | 200 | 500 | 0.85 | 15.0 |
|
SM30100CD2 | 100 | 30.0 | 200 | 500 | 0.85 | 15.0 |
|
SM30150CD2 | 150 | 30.0 | 200 | 500 | 0.92 | 15.0 |
|
SM30200CD2 | 200 | 30.0 | 200 | 500 | 0.92 | 15.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3020C | 20 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SP3030C | 30 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SP3040C | 40 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SP3050C | 50 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.75 | 15.0 |
|
SP3060C | 60 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.75 | 15.0 |
|
SP3080C | 80 | 30.0 | 200 | 500 | 0.85 | 15.0 |
|
SP30100C | 100 | 30.0 | 200 | 500 | 0.85 | 15.0 |
|
SP30150C | 150 | 30.0 | 200 | 500 | 0.92 | 15.0 |
|
SP30200C | 200 | 30.0 | 200 | 500 | 0.92 | 15.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3020C | 20 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SR3030C | 30 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SR3040C | 40 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.60 | 15.0 |
|
SR3050C | 50 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.75 | 15.0 |
|
SR3060C | 60 | 30.0 | 200 | 1000 | 0.75 | 15.0 |
|
SR3080C | 80 | 30.0 | 200 | 500 | 0.85 | 15.0 |
|
SR30100C | 100 | 30.0 | 200 | 500 | 0.85 | 15.0 |
|
SR30150C | 150 | 30.0 | 200 | 500 | 0.92 | 15.0 |
|
SR30200C | 200 | 30.0 | 200 | 500 | 0.92 | 15.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM4020CD2 | 20 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SM4030CD2 | 30 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SM4040CD2 | 40 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SM4050CD2 | 50 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.75 | 20.0 |
|
SM4060CD2 | 60 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.75 | 20.0 |
|
SM4080CD2 | 80 | 40.0 | 250 | 500 | 0.85 | 20.0 |
|
SM40100CD2 | 100 | 40.0 | 250 | 500 | 0.85 | 20.0 |
|
SM40150CD2 | 150 | 40.0 | 250 | 500 | 0.95 | 20.0 |
|
SM40200CD2 | 200 | 40.0 | 250 | 500 | 0.95 | 20.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP4020C | 20 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SP4030C | 30 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SP4040C | 40 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SP4050C | 50 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.75 | 20.0 |
|
SP4060C | 60 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.75 | 20.0 |
|
SP4080C | 80 | 40.0 | 250 | 500 | 0.85 | 20.0 |
|
SP40100C | 100 | 40.0 | 250 | 500 | 0.85 | 20.0 |
|
SP40150C | 150 | 40.0 | 250 | 500 | 0.95 | 20.0 |
|
SP40200C | 200 | 40.0 | 250 | 500 | 0.95 | 20.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR4020C | 20 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SR4030C | 30 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SR4040C | 40 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.60 | 20.0 |
|
SR4050C | 50 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.75 | 20.0 |
|
SR4060C | 60 | 40.0 | 250 | 1000 | 0.75 | 20.0 |
|
SR4080C | 80 | 40.0 | 250 | 500 | 0.85 | 20.0 |
|
SR40100C | 100 | 40.0 | 250 | 500 | 0.85 | 20.0 |
|
SR40150C | 150 | 40.0 | 250 | 500 | 0.95 | 20.0 |
|
SR40200C | 200 | 40.0 | 250 | 500 | 0.95 | 20.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP520S | 20 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SP530S | 30 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SP540S | 40 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SP550S | 50 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SP560S | 60 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SP580S | 80 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SP5100S | 100 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SP5150S | 150 | 5.0 | 100 | 200 | 0.87 | 5.0 |
|
SP5200S | 200 | 5.0 | 100 | 200 | 0.90 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR520S | 20 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SR530S | 30 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SR540S | 40 | 5.0 | 100 | 500 | 0.55 | 5.0 |
|
SR550S | 50 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SR560S | 60 | 5.0 | 100 | 500 | 0.70 | 5.0 |
|
SR580S | 80 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SR5100S | 100 | 5.0 | 100 | 200 | 0.85 | 5.0 |
|
SR5150S | 150 | 5.0 | 100 | 200 | 0.87 | 5.0 |
|
SR5200S | 200 | 5.0 | 100 | 200 | 0.90 | 5.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM820SD2 | 20 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM830SD2 | 30 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM840SD2 | 40 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SM850SD2 | 50 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM860SD2 | 60 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SM880SD2 | 80 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM8100SD2 | 100 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SM8150SD2 | 150 | 8.0 | 125 | 200 | 0.87 | 8.0 |
|
SM8200SD2 | 200 | 8.0 | 125 | 200 | 0.87 | 8.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP820S | 20 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SP830S | 30 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SP840S | 40 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SP850S | 50 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SP860S | 60 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SP880S | 80 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SP8100S | 100 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SP8150S | 150 | 8.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
SP8200S | 200 | 8.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR820S | 20 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SR830S | 30 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SR840S | 40 | 8.0 | 125 | 500 | 0.55 | 8.0 |
|
SR850S | 50 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SR860S | 60 | 8.0 | 125 | 500 | 0.70 | 8.0 |
|
SR880S | 80 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SR8100S | 100 | 8.0 | 125 | 200 | 0.85 | 8.0 |
|
SR8150S | 150 | 8.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
SR8200S | 200 | 8.0 | 125 | 200 | 0.92 | 8.0 |
|
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun