ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1AB | 50 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1BB | 100 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1DB | 200 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1GB | 400 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1JB | 600 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1KB | 800 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1MB | 1000 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1TB | 1300 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1WB | 1600 | 1.0 | 30 | 5 | 1.20 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 50 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
M2 | 100 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
M3 | 200 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
M4 | 400 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
M5 | 600 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
M6 | 800 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
M7 | 1000 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1A | 50 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1B | 100 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1D | 200 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1G | 400 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1J | 600 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1K | 800 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1M | 1000 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1T | 1300 | 1.0 | 30 | 5 | 1.10 | 1.0 | |
S1W | 1600 | 1.0 | 30 | 5 | 1.20 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM4001FL | 50 | 1.0 | 30 | 10 | 1.10 | 1.0 | |
SM4002FL | 100 | 1.0 | 30 | 10 | 1.10 | 1.0 | |
SM4003FL | 200 | 1.0 | 30 | 10 | 1.10 | 1.0 | |
SM4004FL | 400 | 1.0 | 30 | 10 | 1.10 | 1.0 | |
SM4005FL | 600 | 1.0 | 30 | 10 | 1.10 | 1.0 | |
SM4006FL | 800 | 1.0 | 30 | 10 | 1.10 | 1.0 | |
SM4007FL | 1000 | 1.0 | 30 | 10 | 1.10 | 1.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S10AC | 50 | 10.0 | 200 | 5 | 1.15 | 10.0 | |
S10BC | 100 | 10.0 | 200 | 5 | 1.15 | 10.0 | |
S10DC | 200 | 10.0 | 200 | 5 | 1.15 | 10.0 | |
S10GC | 400 | 10.0 | 200 | 5 | 1.15 | 10.0 | |
S10JC | 600 | 10.0 | 200 | 5 | 1.15 | 10.0 | |
S10KC | 800 | 10.0 | 200 | 5 | 1.15 | 10.0 | |
S10MC | 1000 | 10.0 | 200 | 5 | 1.15 | 10.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2A | 50 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2B | 100 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2D | 200 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2G | 400 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2J | 600 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2K | 800 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2M | 1000 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2T | 1300 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2W | 1600 | 2.0 | 60 | 5 | 1.20 | 2.0 | |
S2X | 1800 | 2.0 | 60 | 5 | 1.30 | 2.0 | |
S2Y | 2000 | 2.0 | 60 | 5 | 1.30 | 2.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2AA | 50 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2BA | 100 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2DA | 200 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2GA | 400 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2JA | 600 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2KA | 800 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2MA | 1000 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2TA | 1300 | 2.0 | 60 | 5 | 1.10 | 2.0 | |
S2WA | 1600 | 2.0 | 60 | 5 | 1.20 | 2.0 | |
S2XA | 1800 | 2.0 | 60 | 5 | 1.30 | 2.0 | |
S2YA | 2000 | 2.0 | 60 | 5 | 1.30 | 2.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3AB | 50 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 | |
S3BB | 100 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 | |
S3DB | 200 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 | |
S3GB | 400 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 | |
S3JB | 600 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 | |
S3KB | 800 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 | |
S3MB | 1000 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 | |
S3TB | 1300 | 3.0 | 100 | 10 | 1.15 | 3.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3A | 50 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 | |
S3B | 100 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 | |
S3D | 200 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 | |
S3G | 400 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 | |
S3J | 600 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 | |
S3K | 800 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 | |
S3M | 1000 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 | |
S3T | 1300 | 3.0 | 100 | 5 | 1.15 | 3.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5AC | 50 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 | |
S5BC | 100 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 | |
S5DC | 200 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 | |
S5GC | 400 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 | |
S5JC | 600 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 | |
S5KC | 800 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 | |
S5MC | 1000 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 | |
S5TC | 1300 | 5.0 | 125 | 5 | 1.15 | 5.0 |
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun