ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL1601CD2 | 50 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1602CD2 | 100 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1603CD2 | 200 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1604CD2 | 400 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1605CD2 | 600 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1606CD2 | 800 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1607CD2 | 1000 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL1601FC | 50 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1602FC | 100 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1603FC | 200 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1604FC | 400 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1605FC | 600 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1606FC | 800 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1607FC | 1000 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL1601C | 50 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1602C | 100 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1603C | 200 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1604C | 400 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1605C | 600 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1606C | 800 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL1607C | 1000 | 16.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL2001CD2 | 50 | 20.0 | 250 | 10 | 1.20 | 10.0 | |
RL2002CD2 | 100 | 20.0 | 250 | 10 | 1.20 | 10.0 | |
RL2003CD2 | 200 | 20.0 | 250 | 10 | 1.20 | 10.0 | |
RL2004CD2 | 400 | 20.0 | 250 | 10 | 1.20 | 10.0 | |
RL2005CD2 | 600 | 20.0 | 250 | 10 | 1.20 | 10.0 | |
RL2006CD2 | 800 | 20.0 | 250 | 10 | 1.20 | 10.0 | |
RL2007CD2 | 1000 | 20.0 | 250 | 10 | 1.20 | 10.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL801FS | 50 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL802FS | 100 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL803FS | 200 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL804FS | 400 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL805FS | 600 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL806FS | 800 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL807FS | 1000 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 |
Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL801S | 50 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL802S | 100 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL803S | 200 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL804S | 400 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL805S | 600 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL806S | 800 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 | |
RL807S | 1000 | 8.0 | 200 | 10 | 1.15 | 8.0 |
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun