ADD:No. 99 Yangzhou Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu
TEL:+81-0523-88888888
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. Reverse Current @VRRM | Max. Forward Voltage | Marking Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | VF@IF(V) | VF@IF(A) | ||
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK12L | 20 | 1.0 | 35 | 1000 | 0.40 | 1.0 | |
| SK14L | 40 | 1.0 | 35 | 1000 | 0.40 | 1.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK12LL | 20 | 1.0 | 35 | 1000 | 0.38 | 1.0 | |
| SK14LL | 40 | 1.0 | 35 | 1000 | 0.38 | 1.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERS120LP | 20 | 1.0 | 30 | 1000 | 0.37 | 1.0 | |
| ERS130LP | 30 | 1.0 | 30 | 1000 | 0.46 | 1.0 | |
| ERS140LP | 40 | 1.0 | 30 | 1000 | 0.46 | 1.0 | |
| ERS160LP | 60 | 1.0 | 30 | 1000 | 0.55 | 1.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK22LB | 20 | 2.0 | 40 | 1000 | 0.42 | 2.0 | |
| SK24LB | 40 | 2.0 | 40 | 1000 | 0.42 | 2.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK22LLB | 20 | 2.0 | 40 | 1000 | 0.40 | 2.0 | |
| SK24LLB | 40 | 2.0 | 40 | 1000 | 0.40 | 2.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK22LL | 20 | 2.0 | 40 | 1000 | 0.40 | 2.0 | |
| SK24LL | 40 | 2.0 | 40 | 1000 | 0.40 | 2.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK32LB | 20 | 3.0 | 80 | 1500 | 0.45 | 3.0 | |
| SK34LB | 40 | 3.0 | 80 | 1500 | 0.45 | 3.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK32L | 20 | 3.0 | 80 | 1500 | 0.45 | 3.0 | |
| SK34L | 40 | 3.0 | 80 | 1500 | 0.45 | 3.0 |
| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | IR (µA) | VF@IF (V) | VF@IF (A) | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK32LL | 20 | 3.0 | 80 | 1500 | 0.42 | 3.0 | |
| SK34LL | 40 | 3.0 | 80 | 1500 | 0.42 | 3.0 |
Copyright © 2016-2017 YouBinJingyYuan Technology Co., Ltd.
TEL:0898-6666666- 0898-8888888 FAX:0898-66666666-808-
BY:QiYun